OUTMAN vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 22 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 41 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 21 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 39 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 37 | |
| 10:00 | 19 | 35 | |
| 10:00 | 18 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 35 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 34 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 32 | |
| 10:00 | 17 | 30 |
이번 주 다른 경기
XBL · 5주차 (3/3–3/9)