AUBA vs GOODTIMES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 54 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 53 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 51 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 49 | 20 | |
| 10:00 | 48 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 47 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 20 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 18 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 |
이번 주 다른 경기
XBL · 5주차 (3/3–3/9)