AUBA vs GOODTIMES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 17 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 45 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 38 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 36 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 14 | |
| 10:00 | 34 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 32 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 31 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 29 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 | |
| 10:00 | 26 | 12 |
이번 주 다른 경기
XBL · 5주차 (3/3–3/9)