ASSEMBALL vs GOODTIMES
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: GOODTIMES |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 31 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 53 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 29 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 27 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 49 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 25 | |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | 48 | 24 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 47 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 |
이번 주 다른 경기
XBL · 3주차 (2/17–2/23)