ASSEMBALL vs FRONTIER
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 |
이번 주 다른 경기
XBL · 2주차 (2/10–2/16)