紅騷羊肉麵 vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 紅騷羊肉麵 | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 50 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 48 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 46 | |
| 10:00 | 27 | 44 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 39 | |
| 10:00 | 27 | 38 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 37 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 35 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 27 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 22 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 31 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 28 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 11 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 21 |
이번 주 다른 경기
XBL · 2주차 (2/10–2/16)