AUBA vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 31 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 20 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 18 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 23 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 13 | |
| 10:00 | 21 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 |
이번 주 다른 경기
XBL · 1주차 (2/3–2/9)