ASSEMBALL vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 39 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 40 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 38 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 37 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 34 | |
| 10:00 | 36 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 34 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 32 | |
| 10:00 | 31 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 28 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 30 |
이번 주 다른 경기
XBL · 1주차 (2/3–2/9)