ASSEMBALL vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 15 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 19 | |
| 10:00 | 13 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 16 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 11 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 14 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 12 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 10 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 |
이번 주 다른 경기
XBL · 1주차 (2/3–2/9)