RISE vs FRONTIER
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 28 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 24 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 23 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 20 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 22 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 20 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 |
이번 주 다른 경기
XBL · 1주차 (2/3–2/9)