RISE vs FRONTIER
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 7 | 18 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 6 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 4 | 6 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 1 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
XBL · 1주차 (2/3–2/9)