OUTMAN vs 集祥-麻辣拌
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: 集祥-麻辣拌 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 48 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 46 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 45 | 49 | |
| 10:00 | 42 | 49 | |
| 10:00 | 42 | 49 | |
| 10:00 | 42 | 49 | |
| 10:00 | 42 | 49 | |
| 10:00 | 42 | 49 | |
| 10:00 | 42 | 49 | |
| 10:00 | 42 | 48 | |
| 10:00 | 42 | 47 | |
| 10:00 | 42 | 47 | |
| 10:00 | 42 | 47 | |
| 10:00 | 42 | 47 | |
| 10:00 | 42 | 47 | |
| 10:00 | 42 | 47 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 42 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 41 | 43 | |
| 10:00 | 40 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 43 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 40 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 37 | |
| 10:00 | 39 | 37 |
이번 주 다른 경기
XBL · 14주차 (12/30–1/5)