ASSEMBALL vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 27 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 41 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 37 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 36 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 21 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 19 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 32 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 |
이번 주 다른 경기
XBL · 14주차 (12/30–1/5)