ASSEMBALL vs 集祥-麻辣拌
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 集祥-麻辣拌 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 7 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
XBL · 13주차 (12/23–12/29)