OUTMAN vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 40 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 41 | |
| 10:00 | 36 | 40 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 36 | 38 | |
| 10:00 | 35 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 38 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 36 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 34 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 |
이번 주 다른 경기
XBL · 13주차 (12/23–12/29)