OUTMAN vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 33 | |
| 10:00 | 32 | 32 | |
| 10:00 | 32 | 31 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 32 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 30 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 29 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 30 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 25 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 23 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 21 | 28 | |
| 10:00 | 20 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 |
이번 주 다른 경기
XBL · 13주차 (12/23–12/29)