普勒萬 vs STFU
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:STFU |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 0.0 | 16 | 16 | |
| 8.5 | 16 | 16 | |
| 9.1 | 16 | 16 | |
| 12.4 | 14 | 16 | |
| 13.3 | 14 | 16 | |
| 13.8 | 14 | 16 | |
| 14.10 | 14 | 16 | |
| 33.4 | 14 | 16 | |
| 46.4 | 12 | 16 | |
| 55.9 | 12 | 16 | |
| 1:01 | 12 | 14 | |
| 1:02 | 10 | 14 | |
| 1:03 | 10 | 14 | |
| 1:20 | 10 | 14 | |
| 1:31 | 10 | 14 | |
| 1:36 | 10 | 14 | |
| 1:40 | 10 | 12 | |
| 1:41 | 10 | 12 | |
| 1:50 | 10 | 12 | |
| 1:51 | 10 | 12 | |
| 1:54 | 10 | 12 | |
| 1:58 | 8 | 12 | |
| 2:11 | 8 | 12 | |
| 2:12 | 8 | 12 | |
| 2:23 | 8 | 12 | |
| 2:24 | 8 | 12 | |
| 2:31 | 6 | 12 | |
| 2:31 | 6 | 12 | |
| 2:43 | 6 | 12 | |
| 2:43 | 6 | 12 | |
| 3:04 | 6 | 12 | |
| 3:14 | 6 | 11 | |
| 3:14 | 6 | 11 | |
| 3:24 | 6 | 11 | |
| 3:26 | 6 | 11 | |
| 3:27 | 6 | 9 | |
| 3:32 | 6 | 9 | |
| 3:32 | 6 | 9 | |
| 3:43 | 6 | 9 | |
| 3:45 | 6 | 9 | |
| 3:48 | 6 | 9 | |
| 3:57 | 6 | 9 | |
| 4:06 | 6 | 8 | |
| 4:13 | 6 | 8 | |
| 4:17 | 6 | 8 | |
| 4:17 | 6 | 8 | |
| 4:18 | 6 | 8 | |
| 4:19 | 6 | 8 | |
| 4:44 | 6 | 8 | |
| 4:44 | 6 | 8 | |
| 4:59 | 6 | 8 | |
| 5:01 | 6 | 6 | |
| 5:04 | 6 | 6 | |
| 5:17 | 6 | 6 | |
| 5:20 | 6 | 6 | |
| 5:23 | 6 | 6 | |
| 5:25 | 6 | 6 | |
| 5:30 | 6 | 6 | |
| 5:32 | 6 | 6 | |
| 5:40 | 6 | 6 | |
| 5:42 | 6 | 6 | |
| 5:50 | 6 | 6 | |
| 5:51 | 6 | 6 | |
| 5:56 | 4 | 6 | |
| 5:56 | 4 | 6 | |
| 6:17 | 4 | 6 | |
| 6:26 | 2 | 6 | |
| 6:37 | 2 | 6 | |
| 6:38 | 2 | 6 | |
| 6:51 | 2 | 6 | |
| 6:52 | 2 | 6 | |
| 7:00 | 2 | 6 | |
| 7:00 | 2 | 6 | |
| 7:08 | 2 | 6 | |
| 7:09 | 2 | 6 | |
| 7:20 | 2 | 6 | |
| 7:20 | 2 | 6 | |
| 7:38 | 2 | 6 | |
| 7:39 | 2 | 6 | |
| 7:44 | 2 | 3 | |
| 7:44 | 2 | 3 | |
| 7:45 | 2 | 3 | |
| 7:45 | 2 | 3 | |
| 7:58 | 2 | 3 | |
| 8:01 | 2 | 3 | |
| 8:11 | 2 | 3 | |
| 8:11 | 2 | 3 | |
| 8:29 | 2 | 3 | |
| 8:29 | 2 | 3 | |
| 8:46 | 2 | 0 | |
| 8:46 | 2 | 0 | |
| 8:54 | 2 | 0 | |
| 8:55 | 2 | 0 | |
| 9:11 | 2 | 0 | |
| 9:12 | 0 | 0 | |
| 9:25 | 0 | 0 | |
| 9:26 | 0 | 0 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第22週(11/2–11/8)