普勒萬 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 12 | 21 | |
| 16.1 | 12 | 18 | |
| 18.7 | 12 | 18 | |
| 40.5 | 12 | 18 | |
| 45.4 | 12 | 18 | |
| 48.4 | 12 | 18 | |
| 49.1 | 12 | 18 | |
| 49.10 | 12 | 18 | |
| 54.8 | 12 | 18 | |
| 55.7 | 12 | 18 | |
| 1:12 | 12 | 18 | |
| 1:13 | 12 | 18 | |
| 1:21 | 9 | 18 | |
| 1:22 | 9 | 18 | |
| 1:40 | 9 | 18 | |
| 1:40 | 9 | 18 | |
| 1:55 | 9 | 18 | |
| 2:02 | 9 | 18 | |
| 2:18 | 8 | 18 | |
| 2:24 | 8 | 18 | |
| 2:33 | 8 | 18 | |
| 2:34 | 8 | 16 | |
| 2:37 | 8 | 16 | |
| 2:47 | 8 | 16 | |
| 2:48 | 8 | 16 | |
| 3:12 | 8 | 16 | |
| 3:26 | 8 | 16 | |
| 3:27 | 8 | 16 | |
| 3:44 | 8 | 16 | |
| 3:54 | 8 | 16 | |
| 3:55 | 8 | 14 | |
| 3:58 | 8 | 14 | |
| 4:10 | 8 | 14 | |
| 4:11 | 8 | 14 | |
| 4:24 | 8 | 12 | |
| 4:26 | 8 | 12 | |
| 4:36 | 6 | 12 | |
| 4:38 | 6 | 11 | |
| 5:03 | 6 | 9 | |
| 5:03 | 6 | 9 | |
| 5:10 | 6 | 9 | |
| 5:11 | 6 | 9 | |
| 5:24 | 6 | 9 | |
| 5:24 | 6 | 9 | |
| 5:34 | 6 | 9 | |
| 5:45 | 6 | 9 | |
| 5:45 | 6 | 9 | |
| 5:57 | 3 | 9 | |
| 5:57 | 3 | 9 | |
| 6:09 | 3 | 9 | |
| 6:09 | 3 | 9 | |
| 6:09 | 3 | 9 | |
| 6:09 | 3 | 9 | |
| 6:09 | 3 | 9 | |
| 6:21 | 3 | 9 | |
| 6:30 | 3 | 9 | |
| 6:34 | 3 | 9 | |
| 6:36 | 3 | 9 | |
| 6:37 | 3 | 7 | |
| 6:49 | 3 | 7 | |
| 7:23 | 3 | 7 | |
| 7:24 | 3 | 7 | |
| 7:39 | 3 | 7 | |
| 7:44 | 3 | 7 | |
| 7:58 | 3 | 7 | |
| 8:04 | 3 | 4 | |
| 8:07 | 3 | 4 | |
| 8:13 | 3 | 2 | |
| 8:13 | 3 | 2 | |
| 8:15 | 3 | 2 | |
| 8:16 | 3 | 2 | |
| 8:29 | 0 | 2 | |
| 8:36 | 0 | 2 | |
| 8:37 | 0 | 2 | |
| 8:37 | 0 | 2 | |
| 8:43 | 0 | 2 | |
| 9:11 | 0 | 0 | |
| 9:36 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第19週(10/12–10/18)