普勒萬 vs 色色男人幫
| 時間 | プレー | 累計得点:普勒萬 | 累計得点:色色男人幫 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 40 | 17 | |
| 13.5 | 40 | 17 | |
| 14.9 | 40 | 17 | |
| 15.6 | 40 | 17 | |
| 20.6 | 40 | 17 | |
| 21.4 | 40 | 17 | |
| 27.6 | 40 | 17 | |
| 30.9 | 40 | 17 | |
| 49.10 | 40 | 17 | |
| 52.4 | 38 | 17 | |
| 1:10 | 38 | 17 | |
| 1:11 | 38 | 17 | |
| 1:29 | 38 | 17 | |
| 1:29 | 35 | 17 | |
| 1:38 | 35 | 17 | |
| 1:40 | 35 | 17 | |
| 1:52 | 35 | 15 | |
| 1:53 | 35 | 15 | |
| 2:04 | 35 | 15 | |
| 2:06 | 35 | 15 | |
| 2:18 | 35 | 15 | |
| 2:18 | 35 | 15 | |
| 2:34 | 35 | 15 | |
| 2:57 | 34 | 15 | |
| 2:57 | 34 | 15 | |
| 2:58 | 32 | 15 | |
| 3:04 | 32 | 15 | |
| 3:04 | 32 | 15 | |
| 3:10 | 32 | 15 | |
| 3:10 | 32 | 15 | |
| 3:26 | 32 | 15 | |
| 3:28 | 32 | 15 | |
| 3:39 | 32 | 12 | |
| 3:39 | 32 | 12 | |
| 3:57 | 32 | 12 | |
| 3:57 | 32 | 12 | |
| 4:00 | 32 | 12 | |
| 4:01 | 32 | 12 | |
| 4:08 | 32 | 12 | |
| 4:19 | 32 | 12 | |
| 4:20 | 32 | 12 | |
| 4:24 | 32 | 12 | |
| 4:30 | 32 | 12 | |
| 4:30 | 32 | 12 | |
| 4:39 | 32 | 12 | |
| 4:42 | 32 | 12 | |
| 4:45 | 32 | 12 | |
| 4:47 | 32 | 12 | |
| 4:49 | 32 | 12 | |
| 4:49 | 32 | 12 | |
| 4:58 | 32 | 12 | |
| 5:03 | 32 | 12 | |
| 5:20 | 32 | 10 | |
| 5:28 | 30 | 10 | |
| 5:29 | 30 | 10 | |
| 5:47 | 30 | 10 | |
| 5:47 | 27 | 10 | |
| 6:00 | 27 | 10 | |
| 6:00 | 27 | 10 | |
| 6:18 | 27 | 10 | |
| 6:19 | 25 | 10 | |
| 6:38 | 25 | 10 | |
| 6:50 | 25 | 9 | |
| 7:21 | 25 | 9 | |
| 7:45 | 25 | 9 | |
| 7:45 | 23 | 9 | |
| 7:47 | 23 | 9 | |
| 7:47 | 23 | 9 | |
| 8:13 | 23 | 9 | |
| 8:28 | 23 | 9 | |
| 8:55 | 23 | 9 | |
| 8:56 | 20 | 9 | |
| 9:05 | 20 | 9 | |
| 9:06 | 20 | 9 | |
| 9:29 | 20 | 7 | |
| 9:49 | 20 | 7 | |
| 9:52 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 7 |
今週のほかの試合
X3 · 第11週(8/17–8/23)