STFU vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:STFU | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 22 | |
| 0.0 | 17 | 22 | |
| 0.8 | 17 | 22 | |
| 3.1 | 17 | 22 | |
| 3.8 | 17 | 22 | |
| 22.9 | 17 | 22 | |
| 34.3 | 16 | 22 | |
| 39.6 | 16 | 22 | |
| 48.5 | 14 | 22 | |
| 50.9 | 14 | 22 | |
| 1:06 | 14 | 19 | |
| 1:17 | 13 | 19 | |
| 1:32 | 12 | 19 | |
| 1:35 | 12 | 19 | |
| 1:42 | 12 | 19 | |
| 1:43 | 12 | 19 | |
| 1:48 | 12 | 19 | |
| 1:49 | 12 | 19 | |
| 1:54 | 12 | 19 | |
| 2:07 | 12 | 19 | |
| 2:09 | 12 | 19 | |
| 2:15 | 12 | 19 | |
| 2:29 | 12 | 19 | |
| 2:42 | 12 | 19 | |
| 2:42 | 12 | 19 | |
| 2:44 | 12 | 19 | |
| 2:44 | 12 | 19 | |
| 2:57 | 12 | 19 | |
| 3:06 | 10 | 19 | |
| 3:07 | 10 | 17 | |
| 3:08 | 10 | 17 | |
| 3:21 | 10 | 17 | |
| 3:23 | 10 | 17 | |
| 3:24 | 10 | 17 | |
| 3:38 | 10 | 17 | |
| 3:42 | 10 | 17 | |
| 3:43 | 10 | 17 | |
| 4:03 | 10 | 17 | |
| 4:13 | 10 | 17 | |
| 4:15 | 8 | 17 | |
| 4:33 | 8 | 17 | |
| 4:36 | 8 | 17 | |
| 4:52 | 8 | 14 | |
| 5:05 | 7 | 14 | |
| 5:05 | 7 | 14 | |
| 5:23 | 7 | 14 | |
| 5:38 | 6 | 14 | |
| 5:47 | 6 | 14 | |
| 5:49 | 6 | 14 | |
| 5:49 | 6 | 14 | |
| 5:52 | 6 | 14 | |
| 6:03 | 6 | 14 | |
| 6:04 | 3 | 14 | |
| 6:16 | 3 | 14 | |
| 6:17 | 3 | 14 | |
| 6:23 | 3 | 11 | |
| 6:28 | 3 | 11 | |
| 6:40 | 3 | 11 | |
| 6:41 | 3 | 11 | |
| 6:57 | 3 | 8 | |
| 7:17 | 2 | 8 | |
| 7:21 | 2 | 8 | |
| 7:22 | 0 | 8 | |
| 7:46 | 0 | 8 | |
| 7:47 | 0 | 8 | |
| 7:58 | 0 | 5 | |
| 7:59 | 0 | 5 | |
| 8:11 | 0 | 5 | |
| 8:12 | 0 | 5 | |
| 8:21 | 0 | 2 | |
| 8:23 | 0 | 2 | |
| 8:42 | 0 | 2 | |
| 8:47 | 0 | 2 | |
| 8:50 | 0 | 2 | |
| 9:02 | 0 | 2 | |
| 9:04 | 0 | 2 | |
| 9:13 | 0 | 0 | |
| 9:16 | 0 | 0 | |
| 9:21 | 0 | 0 | |
| 9:22 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第10週(8/10–8/16)