AUBA vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 1.10 | 48 | 54 | |
| 4.10 | 48 | 54 | |
| 9.10 | 48 | 54 | |
| 10.7 | 48 | 54 | |
| 33.6 | 48 | 54 | |
| 34.2 | 48 | 54 | |
| 39.3 | 48 | 54 | |
| 41.6 | 48 | 54 | |
| 53.8 | 48 | 54 | |
| 54.2 | 48 | 54 | |
| 58.2 | 48 | 54 | |
| 58.2 | 48 | 54 | |
| 1:07 | 48 | 54 | |
| 1:07 | 48 | 54 | |
| 1:23 | 48 | 54 | |
| 1:23 | 48 | 54 | |
| 1:23 | 48 | 54 | |
| 1:25 | 48 | 54 | |
| 1:26 | 48 | 54 | |
| 1:40 | 48 | 54 | |
| 1:41 | 48 | 54 | |
| 2:17 | 48 | 51 | |
| 2:18 | 46 | 51 | |
| 2:24 | 46 | 51 | |
| 2:25 | 46 | 51 | |
| 2:39 | 46 | 51 | |
| 2:39 | 46 | 51 | |
| 2:39 | 46 | 51 | |
| 2:39 | 46 | 51 | |
| 2:39 | 46 | 49 | |
| 2:42 | 46 | 49 | |
| 2:56 | 46 | 49 | |
| 3:02 | 46 | 47 | |
| 3:02 | 46 | 47 | |
| 3:30 | 46 | 47 | |
| 3:31 | 46 | 47 | |
| 3:49 | 46 | 47 | |
| 4:05 | 46 | 47 | |
| 4:22 | 46 | 47 | |
| 4:22 | 46 | 47 | |
| 4:22 | アタイムアウト | 46 | 47 |
| 4:23 | 46 | 47 | |
| 4:23 | 46 | 47 | |
| 4:30 | 46 | 47 | |
| 4:42 | 46 | 47 | |
| 4:44 | 44 | 47 | |
| 5:10 | 44 | 47 | |
| 5:10 | 44 | 47 | |
| 5:17 | 44 | 47 | |
| 5:19 | 44 | 47 | |
| 5:32 | 44 | 47 | |
| 5:34 | 44 | 47 | |
| 5:44 | 44 | 44 | |
| 5:44 | 42 | 44 | |
| 5:48 | 42 | 44 | |
| 6:09 | 42 | 44 | |
| 6:19 | 42 | 43 | |
| 6:19 | 42 | 43 | |
| 6:22 | 42 | 43 | |
| 6:23 | 42 | 43 | |
| 6:31 | 42 | 42 | |
| 6:31 | 42 | 42 | |
| 6:40 | 42 | 42 | |
| 6:54 | 42 | 42 | |
| 6:57 | 42 | 42 | |
| 7:21 | 42 | 42 | |
| 7:22 | 42 | 42 | |
| 7:37 | 42 | 42 | |
| 7:37 | 40 | 42 | |
| 7:38 | 40 | 42 | |
| 7:55 | 40 | 42 | |
| 7:55 | 40 | 42 | |
| 8:07 | 40 | 41 | |
| 8:20 | 40 | 41 | |
| 8:44 | 40 | 41 | |
| 8:47 | 38 | 41 | |
| 9:08 | 38 | 41 | |
| 9:08 | 38 | 41 | |
| 9:34 | 38 | 41 | |
| 9:34 | 38 | 41 | |
| 9:36 | 38 | 41 | |
| 9:38 | 38 | 41 | |
| 9:52 | 38 | 41 | |
| 9:52 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 | |
| 10:00 | 38 | 41 |
今週のほかの試合
X2 · 第10週(8/10–8/16)