AUBA vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 38 | 41 | |
| 0.0 | 38 | 41 | |
| 0.0 | 38 | 41 | |
| 8.9 | 38 | 41 | |
| 9.3 | 38 | 39 | |
| 14.10 | 38 | 39 | |
| 17.4 | 38 | 39 | |
| 18.9 | 38 | 39 | |
| 20.9 | 38 | 39 | |
| 43.2 | 38 | 39 | |
| 1:11 | 38 | 39 | |
| 1:12 | 38 | 37 | |
| 1:12 | 38 | 37 | |
| 1:13 | 38 | 37 | |
| 1:15 | 38 | 37 | |
| 1:28 | 38 | 37 | |
| 1:28 | 38 | 37 | |
| 1:43 | 38 | 37 | |
| 1:58 | 38 | 37 | |
| 1:58 | 38 | 37 | |
| 2:05 | 38 | 37 | |
| 2:13 | 37 | 37 | |
| 2:15 | 37 | 37 | |
| 2:15 | 37 | 37 | |
| 2:15 | 37 | 37 | |
| 2:15 | 37 | 37 | |
| 2:15 | 37 | 37 | |
| 2:27 | 37 | 37 | |
| 2:27 | 37 | 37 | |
| 2:34 | 37 | 37 | |
| 2:41 | 37 | 37 | |
| 2:44 | 37 | 37 | |
| 2:46 | 37 | 37 | |
| 3:04 | 37 | 37 | |
| 3:04 | 37 | 37 | |
| 3:15 | 37 | 34 | |
| 3:49 | 36 | 34 | |
| 3:50 | 35 | 34 | |
| 3:56 | 35 | 34 | |
| 4:02 | 35 | 34 | |
| 4:02 | 35 | 34 | |
| 4:06 | 35 | 34 | |
| 4:06 | 35 | 34 | |
| 4:21 | 35 | 34 | |
| 4:28 | 35 | 34 | |
| 4:41 | 35 | 34 | |
| 4:47 | 35 | 32 | |
| 4:52 | 35 | 32 | |
| 4:54 | 35 | 32 | |
| 5:17 | 35 | 31 | |
| 5:24 | 35 | 31 | |
| 5:32 | 35 | 31 | |
| 5:32 | 35 | 31 | |
| 5:47 | 35 | 31 | |
| 5:48 | 35 | 31 | |
| 5:54 | 35 | 29 | |
| 5:55 | 35 | 29 | |
| 6:11 | 35 | 29 | |
| 6:12 | 35 | 29 | |
| 6:30 | 35 | 29 | |
| 6:37 | 35 | 29 | |
| 6:39 | 35 | 29 | |
| 6:49 | 35 | 29 | |
| 6:52 | 35 | 27 | |
| 6:53 | 35 | 27 | |
| 7:07 | 35 | 27 | |
| 7:08 | 35 | 27 | |
| 7:20 | 35 | 25 | |
| 7:22 | 35 | 25 | |
| 7:42 | 35 | 25 | |
| 7:47 | 35 | 25 | |
| 7:49 | 35 | 25 | |
| 7:53 | 33 | 25 | |
| 7:57 | 33 | 25 | |
| 7:59 | 33 | 25 | |
| 7:59 | 33 | 25 | |
| 7:59 | 33 | 25 | |
| 7:59 | 33 | 25 | |
| 7:59 | 33 | 25 | |
| 7:59 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | 33 | 25 | |
| 8:12 | アタイムアウト | 31 | 25 |
| 8:26 | 31 | 25 | |
| 8:27 | 31 | 25 | |
| 8:31 | 31 | 25 | |
| 8:31 | 31 | 25 | |
| 8:47 | 31 | 25 | |
| 8:48 | 29 | 25 | |
| 9:01 | 29 | 25 | |
| 9:02 | 29 | 25 | |
| 9:15 | 29 | 25 | |
| 9:15 | 29 | 25 | |
| 9:20 | 29 | 25 | |
| 9:21 | 29 | 25 | |
| 9:26 | 29 | 25 | |
| 9:26 | 29 | 25 | |
| 9:40 | 29 | 25 | |
| 9:41 | 29 | 25 | |
| 9:50 | 29 | 25 | |
| 9:51 | 29 | 25 | |
| 9:53 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 |
今週のほかの試合
X2 · 第10週(8/10–8/16)