塊陶啊 vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:塊陶啊 | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 4 | |
| 10.8 | 13 | 4 | |
| 12.9 | 13 | 2 | |
| 13.5 | 13 | 2 | |
| 16.2 | 13 | 2 | |
| 35.5 | 13 | 2 | |
| 35.6 | 13 | 2 | |
| 57.2 | 13 | 2 | |
| 1:02 | 13 | 2 | |
| 1:02 | 13 | 2 | |
| 1:08 | 13 | 2 | |
| 1:10 | 13 | 2 | |
| 1:21 | 13 | 2 | |
| 1:23 | 13 | 2 | |
| 1:30 | 13 | 2 | |
| 1:31 | 13 | 2 | |
| 1:37 | 13 | 2 | |
| 1:39 | 13 | 2 | |
| 1:43 | 13 | 2 | |
| 1:46 | 13 | 2 | |
| 1:47 | 13 | 2 | |
| 1:50 | 13 | 2 | |
| 2:02 | 13 | 2 | |
| 2:31 | 13 | 2 | |
| 2:31 | 13 | 2 | |
| 2:55 | 13 | 2 | |
| 2:57 | 13 | 2 | |
| 3:07 | 13 | 2 | |
| 3:30 | 13 | 2 | |
| 3:31 | 13 | 2 | |
| 3:33 | 13 | 2 | |
| 3:49 | 13 | 2 | |
| 3:50 | 13 | 2 | |
| 4:14 | 13 | 2 | |
| 4:16 | 13 | 2 | |
| 4:16 | 13 | 2 | |
| 4:18 | 13 | 2 | |
| 4:18 | 13 | 2 | |
| 4:25 | 13 | 2 | |
| 4:26 | 13 | 2 | |
| 4:45 | 13 | 2 | |
| 4:55 | 12 | 2 | |
| 5:14 | 11 | 2 | |
| 5:30 | 11 | 2 | |
| 5:31 | 11 | 2 | |
| 5:49 | アタイムアウト | 11 | 0 |
| 5:54 | 11 | 0 | |
| 5:54 | 9 | 0 | |
| 5:56 | 9 | 0 | |
| 6:03 | 9 | 0 | |
| 6:04 | 9 | 0 | |
| 6:16 | 9 | 0 | |
| 6:18 | 6 | 0 | |
| 6:21 | 6 | 0 | |
| 6:23 | 6 | 0 | |
| 6:34 | 6 | 0 | |
| 6:37 | 6 | 0 | |
| 6:41 | 6 | 0 | |
| 6:42 | 6 | 0 | |
| 6:46 | 6 | 0 | |
| 6:47 | 6 | 0 | |
| 6:58 | 6 | 0 | |
| 7:00 | 6 | 0 | |
| 7:17 | 4 | 0 | |
| 7:19 | 4 | 0 | |
| 7:33 | 4 | 0 | |
| 7:34 | 4 | 0 | |
| 7:38 | 4 | 0 | |
| 7:39 | 4 | 0 | |
| 7:57 | 4 | 0 | |
| 8:02 | 1 | 0 | |
| 8:14 | 1 | 0 | |
| 8:16 | 1 | 0 | |
| 8:16 | 1 | 0 | |
| 8:17 | 1 | 0 | |
| 8:17 | 1 | 0 | |
| 8:24 | 1 | 0 | |
| 8:24 | 1 | 0 | |
| 8:26 | 1 | 0 | |
| 8:36 | 1 | 0 | |
| 8:43 | 1 | 0 | |
| 8:49 | 1 | 0 | |
| 9:03 | 1 | 0 | |
| 9:08 | 1 | 0 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:31 | 0 | 0 | |
| 9:34 | 0 | 0 | |
| 9:39 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:44 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:48 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第10週(8/10–8/16)