ASSEMBALL vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 9 | 11 | |
| 0.8 | 9 | 11 | |
| 20.4 | 9 | 11 | |
| 26.7 | 9 | 11 | |
| 28.4 | 9 | 11 | |
| 39.8 | 9 | 11 | |
| 39.8 | 9 | 11 | |
| 39.8 | 9 | 11 | |
| 39.8 | 9 | 11 | |
| 54.7 | 9 | 11 | |
| 55.7 | 9 | 11 | |
| 1:07 | 9 | 11 | |
| 1:08 | 9 | 11 | |
| 1:32 | 9 | 11 | |
| 1:59 | 9 | 8 | |
| 2:00 | 9 | 8 | |
| 2:00 | 9 | 8 | |
| 2:05 | 9 | 8 | |
| 2:06 | 9 | 8 | |
| 2:15 | 9 | 8 | |
| 2:40 | 9 | 8 | |
| 2:55 | 9 | 8 | |
| 2:55 | 9 | 8 | |
| 3:04 | 9 | 8 | |
| 3:20 | 9 | 8 | |
| 3:20 | 9 | 8 | |
| 3:27 | 7 | 8 | |
| 3:28 | 7 | 6 | |
| 3:33 | 7 | 6 | |
| 3:36 | 7 | 6 | |
| 3:38 | 7 | 6 | |
| 3:53 | 7 | 6 | |
| 3:55 | 7 | 6 | |
| 4:06 | 7 | 6 | |
| 4:11 | 7 | 6 | |
| 4:11 | 7 | 6 | |
| 4:14 | 7 | 6 | |
| 4:14 | 7 | 6 | |
| 4:26 | 7 | 6 | |
| 4:35 | 7 | 6 | |
| 4:36 | 7 | 6 | |
| 4:42 | 7 | 6 | |
| 4:52 | 7 | 6 | |
| 4:52 | 7 | 6 | |
| 4:59 | 7 | 6 | |
| 5:00 | 7 | 6 | |
| 5:00 | 7 | 6 | |
| 5:01 | 7 | 6 | |
| 5:16 | 7 | 6 | |
| 5:16 | 7 | 6 | |
| 5:32 | 7 | 6 | |
| 5:32 | 7 | 6 | |
| 5:32 | アタイムアウト | 7 | 6 |
| 5:32 | 7 | 6 | |
| 5:45 | 7 | 6 | |
| 5:51 | 7 | 4 | |
| 5:51 | 7 | 4 | |
| 6:00 | 7 | 4 | |
| 6:01 | 7 | 4 | |
| 6:07 | 7 | 4 | |
| 6:08 | 7 | 4 | |
| 6:12 | 7 | 4 | |
| 6:14 | 7 | 4 | |
| 6:41 | 7 | 4 | |
| 6:53 | 7 | 4 | |
| 6:55 | 7 | 4 | |
| 7:14 | 5 | 4 | |
| 7:17 | 5 | 2 | |
| 7:19 | 5 | 2 | |
| 7:31 | 5 | 2 | |
| 7:32 | 5 | 2 | |
| 7:38 | 2 | 2 | |
| 7:39 | 2 | 2 | |
| 7:46 | 2 | 2 | |
| 7:48 | 2 | 2 | |
| 7:52 | 2 | 2 | |
| 8:09 | 2 | 2 | |
| 8:10 | 2 | 2 | |
| 8:25 | 0 | 2 | |
| 8:26 | 0 | 2 | |
| 8:52 | 0 | 2 | |
| 9:14 | 0 | 2 | |
| 9:19 | 0 | 0 | |
| 9:25 | 0 | 0 | |
| 9:37 | 0 | 0 | |
| 9:40 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第9週(8/3–8/9)