CBBJ vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:CBBJ | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 60 | 34 | |
| 11.6 | 60 | 32 | |
| 13.6 | 60 | 32 | |
| 15.8 | 60 | 32 | |
| 18.5 | 60 | 32 | |
| 28.6 | 60 | 32 | |
| 30.5 | 60 | 32 | |
| 35.9 | 60 | 32 | |
| 37.2 | 60 | 32 | |
| 57.5 | 60 | 32 | |
| 58.3 | 60 | 32 | |
| 1:07 | 60 | 30 | |
| 1:08 | 58 | 30 | |
| 1:12 | 58 | 30 | |
| 1:13 | 58 | 30 | |
| 1:31 | 58 | 30 | |
| 1:31 | 58 | 30 | |
| 1:34 | 58 | 30 | |
| 1:34 | 58 | 30 | |
| 1:41 | 58 | 30 | |
| 2:06 | 58 | 30 | |
| 2:11 | 58 | 28 | |
| 2:12 | 58 | 28 | |
| 2:16 | 58 | 28 | |
| 2:18 | 58 | 28 | |
| 2:27 | 58 | 28 | |
| 2:28 | 56 | 28 | |
| 2:31 | 56 | 28 | |
| 2:32 | 56 | 28 | |
| 2:53 | 56 | 28 | |
| 2:54 | 53 | 28 | |
| 3:13 | 53 | 28 | |
| 3:26 | 53 | 26 | |
| 3:37 | 53 | 26 | |
| 3:38 | 53 | 26 | |
| 3:46 | 53 | 26 | |
| 3:57 | 51 | 26 | |
| 3:58 | 51 | 26 | |
| 4:02 | 51 | 24 | |
| 4:03 | 51 | 24 | |
| 4:10 | 51 | 24 | |
| 4:12 | 51 | 24 | |
| 4:12 | 51 | 24 | |
| 4:12 | 51 | 24 | |
| 4:12 | 51 | 24 | |
| 4:12 | 51 | 24 | |
| 4:32 | 51 | 24 | |
| 4:32 | 51 | 24 | |
| 4:37 | アタイムアウト | 51 | 24 |
| 4:49 | 51 | 24 | |
| 4:51 | 48 | 24 | |
| 5:03 | 48 | 24 | |
| 5:03 | 48 | 24 | |
| 5:18 | 48 | 24 | |
| 5:19 | 46 | 24 | |
| 5:29 | 46 | 24 | |
| 5:31 | 46 | 24 | |
| 5:42 | 46 | 24 | |
| 5:42 | 46 | 24 | |
| 6:06 | 46 | 24 | |
| 6:06 | 46 | 21 | |
| 6:13 | 46 | 21 | |
| 6:14 | 46 | 21 | |
| 6:19 | 46 | 21 | |
| 6:20 | 46 | 21 | |
| 6:26 | 46 | 21 | |
| 6:27 | 46 | 21 | |
| 6:49 | 46 | 21 | |
| 6:59 | 46 | 21 | |
| 7:00 | 46 | 21 | |
| 7:19 | 46 | 21 | |
| 7:20 | 46 | 19 | |
| 7:33 | 46 | 19 | |
| 7:35 | 43 | 19 | |
| 7:51 | 43 | 19 | |
| 8:07 | 43 | 18 | |
| 8:24 | 43 | 17 | |
| 8:33 | 43 | 17 | |
| 8:35 | 40 | 17 | |
| 8:41 | 40 | 17 | |
| 8:49 | 40 | 17 | |
| 9:05 | 40 | 17 | |
| 9:06 | 38 | 17 | |
| 9:07 | 38 | 17 | |
| 9:27 | 38 | 17 | |
| 9:28 | 38 | 17 | |
| 9:36 | 38 | 17 | |
| 9:37 | 38 | 17 | |
| 9:37 | 38 | 17 | |
| 9:49 | 38 | 17 | |
| 9:49 | 38 | 17 | |
| 9:50 | 38 | 17 | |
| 9:50 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 | |
| 10:00 | 38 | 17 |
今週のほかの試合
X2 · 第4週(6/29–7/5)