MAMBA vs 普勒萬
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:普勒萬 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 13 | 15 | |
| 3.2 | 13 | 13 | |
| 4.9 | 13 | 13 | |
| 17.1 | 13 | 13 | |
| 29.8 | 13 | 13 | |
| 31.4 | 13 | 13 | |
| 46.4 | 10 | 13 | |
| 52.9 | 10 | 11 | |
| 54.8 | 10 | 11 | |
| 1:15 | 10 | 11 | |
| 1:17 | 10 | 11 | |
| 1:20 | 10 | 11 | |
| 1:21 | 10 | 11 | |
| 1:32 | 10 | 11 | |
| 1:35 | 10 | 11 | |
| 1:50 | 10 | 11 | |
| 1:50 | 10 | 11 | |
| 1:50 | 10 | 11 | |
| 1:50 | 10 | 11 | |
| 2:00 | 10 | 11 | |
| 2:11 | 9 | 11 | |
| 2:21 | 8 | 11 | |
| 2:21 | 8 | 11 | |
| 2:30 | 8 | 11 | |
| 2:46 | 8 | 11 | |
| 2:48 | 8 | 11 | |
| 3:08 | 8 | 9 | |
| 3:22 | 8 | 9 | |
| 3:23 | 8 | 9 | |
| 3:33 | 8 | 9 | |
| 3:54 | 8 | 8 | |
| 3:55 | 8 | 8 | |
| 3:57 | 8 | 8 | |
| 4:23 | 8 | 8 | |
| 4:23 | 6 | 8 | |
| 4:40 | 6 | 8 | |
| 4:41 | 6 | 8 | |
| 4:57 | 6 | 5 | |
| 4:58 | 4 | 5 | |
| 4:59 | 4 | 5 | |
| 5:19 | 4 | 5 | |
| 5:36 | 4 | 5 | |
| 5:37 | 4 | 5 | |
| 5:54 | 4 | 5 | |
| 6:00 | 4 | 5 | |
| 6:02 | 4 | 5 | |
| 6:15 | 4 | 5 | |
| 6:17 | 4 | 5 | |
| 6:25 | 4 | 5 | |
| 6:26 | 4 | 5 | |
| 6:37 | 4 | 5 | |
| 6:39 | 4 | 5 | |
| 6:57 | 4 | 3 | |
| 6:58 | 4 | 3 | |
| 7:10 | 2 | 3 | |
| 7:32 | 2 | 0 | |
| 8:10 | 2 | 0 | |
| 8:22 | 2 | 0 | |
| 8:46 | 2 | 0 | |
| 8:46 | 0 | 0 | |
| 8:50 | 0 | 0 | |
| 8:53 | 0 | 0 | |
| 8:53 | 0 | 0 | |
| 8:58 | 0 | 0 | |
| 9:07 | 0 | 0 | |
| 9:07 | 0 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:20 | 0 | 0 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:43 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第3週(6/22–6/28)