CBBJ vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:CBBJ | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 11 | 17 | |
| 0.10 | 11 | 17 | |
| 14.8 | 11 | 17 | |
| 16.10 | 11 | 17 | |
| 20.5 | 9 | 17 | |
| 22.1 | 9 | 17 | |
| 33.1 | 9 | 17 | |
| 35.6 | 9 | 17 | |
| 43.9 | 9 | 17 | |
| 1:08 | 9 | 17 | |
| 1:11 | 9 | 17 | |
| 1:16 | 9 | 17 | |
| 1:37 | 9 | 17 | |
| 1:40 | 9 | 17 | |
| 1:45 | 9 | 17 | |
| 1:52 | 9 | 17 | |
| 1:53 | 9 | 17 | |
| 1:55 | 9 | 17 | |
| 1:56 | 9 | 17 | |
| 1:56 | 9 | 17 | |
| 1:57 | 9 | 17 | |
| 2:01 | 9 | 17 | |
| 2:20 | 9 | 17 | |
| 2:22 | 9 | 17 | |
| 2:25 | 9 | 17 | |
| 2:39 | 9 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | 8 | 17 | |
| 2:39 | ホタイムアウト | 8 | 15 |
| 2:39 | 8 | 15 | |
| 2:58 | 8 | 15 | |
| 3:25 | 8 | 15 | |
| 3:41 | 8 | 15 | |
| 3:41 | 8 | 13 | |
| 3:51 | 8 | 13 | |
| 3:53 | 8 | 13 | |
| 4:10 | 8 | 13 | |
| 4:23 | 8 | 13 | |
| 4:28 | 8 | 13 | |
| 4:29 | 8 | 13 | |
| 4:33 | 8 | 13 | |
| 4:57 | 8 | 13 | |
| 5:04 | 8 | 10 | |
| 5:04 | 6 | 10 | |
| 5:25 | 6 | 10 | |
| 5:43 | 6 | 10 | |
| 5:44 | 6 | 10 | |
| 5:49 | 6 | 8 | |
| 5:51 | 6 | 8 | |
| 6:06 | 6 | 8 | |
| 6:18 | 6 | 7 | |
| 6:20 | 6 | 7 | |
| 6:23 | 6 | 7 | |
| 6:35 | 6 | 5 | |
| 7:11 | 6 | 5 | |
| 7:27 | 6 | 5 | |
| 7:28 | 6 | 5 | |
| 7:49 | 6 | 2 | |
| 7:52 | 6 | 2 | |
| 8:05 | 6 | 2 | |
| 8:22 | 6 | 2 | |
| 8:37 | 6 | 2 | |
| 8:37 | 6 | 2 | |
| 8:46 | 6 | 2 | |
| 8:48 | 6 | 2 | |
| 9:01 | 3 | 2 | |
| 9:17 | 3 | 0 | |
| 9:17 | 3 | 0 | |
| 9:19 | 3 | 0 | |
| 9:29 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:33 | 0 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第2週(6/15–6/21)