CBBJ vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:CBBJ | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 29 | |
| 22.4 | 40 | 29 | |
| 34.7 | 40 | 29 | |
| 47.1 | 40 | 29 | |
| 1:28 | 38 | 29 | |
| 1:41 | 38 | 29 | |
| 1:45 | 38 | 29 | |
| 2:01 | 38 | 29 | |
| 2:22 | 38 | 29 | |
| 2:29 | 38 | 28 | |
| 2:37 | 38 | 28 | |
| 2:41 | 38 | 28 | |
| 2:55 | 38 | 28 | |
| 3:22 | 38 | 28 | |
| 3:40 | 38 | 28 | |
| 3:54 | 38 | 28 | |
| 3:58 | 38 | 28 | |
| 3:59 | 38 | 26 | |
| 4:04 | 38 | 26 | |
| 4:13 | 38 | 26 | |
| 4:14 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 4:15 | 36 | 26 | |
| 5:00 | 36 | 26 | |
| 5:02 | 36 | 26 | |
| 5:18 | 36 | 26 | |
| 5:19 | 36 | 26 | |
| 5:35 | 34 | 26 | |
| 5:47 | 34 | 26 | |
| 5:47 | 34 | 26 | |
| 6:06 | 34 | 26 | |
| 6:07 | 32 | 26 | |
| 6:18 | 32 | 26 | |
| 6:18 | 32 | 26 | |
| 6:23 | 32 | 26 | |
| 6:25 | 32 | 26 | |
| 6:29 | 32 | 26 | |
| 6:37 | 32 | 26 | |
| 6:41 | 32 | 26 | |
| 6:59 | 32 | 26 | |
| 7:02 | 30 | 26 | |
| 7:02 | 30 | 26 | |
| 7:05 | 30 | 26 | |
| 7:05 | 30 | 26 | |
| 7:21 | 30 | 26 | |
| 7:22 | 30 | 26 | |
| 7:37 | 30 | 26 | |
| 7:45 | 30 | 26 | |
| 7:46 | 30 | 26 | |
| 8:01 | 30 | 26 | |
| 8:04 | 30 | 26 | |
| 8:06 | 30 | 26 | |
| 8:08 | 30 | 26 | |
| 8:29 | 30 | 26 | |
| 8:29 | 30 | 26 | |
| 8:51 | 30 | 26 | |
| 8:51 | 30 | 26 | |
| 9:20 | 30 | 26 | |
| 9:22 | 30 | 26 | |
| 9:41 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 |
今週のほかの試合
X2 · 第15週(5/4–5/10)