CBBJ vs 派對之星
| 時間 | プレー | 累計得点:CBBJ | 累計得点:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 20 | 11 | |
| 2.2 | 20 | 11 | |
| 2.2 | 20 | 10 | |
| 2.2 | 20 | 10 | |
| 2.2 | 20 | 10 | |
| 4.1 | 20 | 10 | |
| 4.10 | 20 | 10 | |
| 23.8 | 20 | 10 | |
| 27.9 | 20 | 10 | |
| 28.5 | 20 | 10 | |
| 35.7 | 20 | 10 | |
| 48.5 | 20 | 10 | |
| 1:14 | 20 | 10 | |
| 1:19 | 20 | 10 | |
| 1:19 | 20 | 10 | |
| 2:01 | ホタイムアウト | 20 | 10 |
| 2:03 | 20 | 10 | |
| 2:12 | 20 | 8 | |
| 2:13 | 20 | 8 | |
| 2:23 | 20 | 8 | |
| 2:23 | 20 | 8 | |
| 2:32 | 20 | 8 | |
| 2:43 | 20 | 8 | |
| 2:44 | 20 | 8 | |
| 2:51 | 20 | 6 | |
| 2:52 | 20 | 6 | |
| 3:04 | 20 | 6 | |
| 3:07 | 20 | 6 | |
| 3:20 | 20 | 6 | |
| 3:20 | 20 | 6 | |
| 3:20 | 20 | 6 | |
| 3:20 | 20 | 6 | |
| 3:20 | 20 | 6 | |
| 3:20 | 20 | 6 | |
| 3:35 | 20 | 6 | |
| 3:47 | 20 | 6 | |
| 3:48 | 20 | 6 | |
| 3:59 | 17 | 6 | |
| 4:00 | 17 | 6 | |
| 4:05 | 17 | 6 | |
| 4:07 | 17 | 6 | |
| 4:18 | 17 | 6 | |
| 4:21 | 17 | 6 | |
| 4:35 | 17 | 6 | |
| 4:36 | 14 | 6 | |
| 4:56 | 14 | 6 | |
| 4:56 | 14 | 6 | |
| 4:57 | 14 | 4 | |
| 5:00 | 14 | 4 | |
| 5:02 | 14 | 4 | |
| 5:04 | 14 | 4 | |
| 5:05 | 14 | 4 | |
| 5:05 | 14 | 4 | |
| 5:05 | 14 | 4 | |
| 5:05 | 14 | 4 | |
| 5:06 | 14 | 4 | |
| 5:20 | 14 | 4 | |
| 5:20 | 14 | 4 | |
| 5:51 | アタイムアウト | 14 | 4 |
| 5:54 | 14 | 4 | |
| 5:58 | 11 | 4 | |
| 6:00 | 11 | 4 | |
| 6:03 | 11 | 4 | |
| 6:08 | 11 | 4 | |
| 6:28 | 11 | 4 | |
| 6:47 | 11 | 4 | |
| 6:48 | 9 | 4 | |
| 7:01 | 9 | 4 | |
| 7:01 | 9 | 3 | |
| 7:19 | 9 | 2 | |
| 7:27 | 9 | 2 | |
| 7:38 | 9 | 2 | |
| 7:55 | 9 | 2 | |
| 7:55 | 6 | 2 | |
| 8:03 | 6 | 2 | |
| 8:06 | 6 | 2 | |
| 8:18 | 6 | 2 | |
| 8:18 | 6 | 2 | |
| 8:20 | 4 | 2 | |
| 8:23 | 4 | 2 | |
| 8:44 | 4 | 2 | |
| 8:53 | 4 | 0 | |
| 8:53 | 4 | 0 | |
| 9:02 | 4 | 0 | |
| 9:18 | 3 | 0 | |
| 9:19 | 3 | 0 | |
| 9:19 | 3 | 0 | |
| 9:29 | 3 | 0 | |
| 9:31 | 3 | 0 | |
| 9:37 | 3 | 0 | |
| 9:43 | 3 | 0 | |
| 9:49 | 3 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第15週(5/4–5/10)