WHL vs BUFFALOES
| 時間 | プレー | 累計得点:WHL | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 0.0 | 11 | 13 | |
| 5.6 | 11 | 13 | |
| 6.9 | 11 | 13 | |
| 12.3 | 11 | 11 | |
| 12.4 | 11 | 11 | |
| 34.3 | 11 | 11 | |
| 35.7 | 11 | 9 | |
| 37.4 | 11 | 9 | |
| 40.3 | 11 | 9 | |
| 41.8 | 11 | 9 | |
| 1:02 | 11 | 9 | |
| 1:13 | 11 | 7 | |
| 1:13 | 11 | 7 | |
| 1:13 | 11 | 7 | |
| 1:13 | 11 | 7 | |
| 1:13 | 11 | 7 | |
| 1:15 | 11 | 7 | |
| 1:16 | 8 | 7 | |
| 1:28 | 8 | 7 | |
| 1:30 | 8 | 5 | |
| 1:51 | 8 | 5 | |
| 2:09 | 6 | 5 | |
| 2:10 | 6 | 5 | |
| 2:14 | 6 | 5 | |
| 2:15 | 6 | 5 | |
| 2:22 | 6 | 5 | |
| 2:22 | 6 | 5 | |
| 2:49 | 6 | 5 | |
| 2:56 | 6 | 5 | |
| 2:58 | 6 | 5 | |
| 3:02 | 6 | 5 | |
| 3:06 | 6 | 5 | |
| 3:07 | 6 | 5 | |
| 3:12 | 6 | 5 | |
| 3:14 | 6 | 5 | |
| 3:31 | 6 | 5 | |
| 3:40 | 5 | 5 | |
| 3:41 | 5 | 5 | |
| 3:49 | 4 | 5 | |
| 3:49 | 4 | 5 | |
| 3:57 | 4 | 5 | |
| 4:13 | 4 | 5 | |
| 4:17 | 4 | 5 | |
| 4:21 | 4 | 5 | |
| 4:23 | 4 | 5 | |
| 4:32 | 4 | 5 | |
| 4:33 | 4 | 5 | |
| 4:34 | 4 | 5 | |
| 4:42 | 4 | 5 | |
| 4:45 | 4 | 5 | |
| 4:46 | 4 | 5 | |
| 4:47 | 4 | 5 | |
| 4:51 | 4 | 5 | |
| 4:52 | 4 | 5 | |
| 5:07 | 4 | 5 | |
| 5:07 | 4 | 5 | |
| 5:16 | 4 | 5 | |
| 5:18 | 4 | 5 | |
| 5:36 | 4 | 5 | |
| 5:43 | 4 | 5 | |
| 5:44 | 4 | 5 | |
| 5:54 | 4 | 5 | |
| 6:06 | 4 | 5 | |
| 6:25 | 4 | 5 | |
| 6:26 | 4 | 5 | |
| 6:38 | 2 | 5 | |
| 6:40 | 2 | 5 | |
| 6:54 | 2 | 5 | |
| 7:11 | 0 | 5 | |
| 7:12 | 0 | 5 | |
| 7:20 | 0 | 3 | |
| 7:20 | 0 | 3 | |
| 7:35 | 0 | 3 | |
| 7:42 | 0 | 0 | |
| 7:42 | 0 | 0 | |
| 8:04 | 0 | 0 | |
| 8:08 | 0 | 0 | |
| 8:08 | 0 | 0 | |
| 8:15 | 0 | 0 | |
| 8:16 | 0 | 0 | |
| 8:29 | 0 | 0 | |
| 8:30 | 0 | 0 | |
| 8:45 | 0 | 0 | |
| 8:45 | 0 | 0 | |
| 8:55 | 0 | 0 | |
| 8:57 | 0 | 0 | |
| 9:11 | 0 | 0 | |
| 9:11 | 0 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:17 | 0 | 0 | |
| 9:42 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第14週(4/27–5/3)