派對之星 vs AUBA
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:AUBA |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 12 | 10 | |
| 3.10 | 12 | 7 | |
| 22.3 | 12 | 7 | |
| 49.3 | 12 | 7 | |
| 53.3 | 12 | 7 | |
| 56.4 | 12 | 7 | |
| 1:15 | 12 | 7 | |
| 1:15 | 12 | 7 | |
| 1:19 | 12 | 7 | |
| 1:29 | 12 | 7 | |
| 1:29 | 12 | 7 | |
| 1:34 | 12 | 7 | |
| 1:39 | 12 | 7 | |
| 1:40 | 12 | 7 | |
| 1:49 | 12 | 7 | |
| 1:54 | 12 | 7 | |
| 2:08 | 12 | 7 | |
| 2:22 | 12 | 7 | |
| 2:40 | 12 | 7 | |
| 2:47 | 10 | 7 | |
| 2:47 | 10 | 7 | |
| 2:49 | ホタイムアウト | 10 | 7 |
| 2:50 | 10 | 7 | |
| 2:52 | 10 | 7 | |
| 2:55 | 10 | 7 | |
| 3:16 | 10 | 7 | |
| 3:31 | 10 | 7 | |
| 3:32 | 10 | 7 | |
| 3:41 | 10 | 7 | |
| 3:43 | 10 | 7 | |
| 3:54 | 10 | 7 | |
| 4:10 | 10 | 5 | |
| 4:10 | 10 | 5 | |
| 4:12 | 10 | 5 | |
| 4:12 | 10 | 5 | |
| 4:21 | 10 | 5 | |
| 4:27 | 10 | 5 | |
| 4:30 | 10 | 5 | |
| 4:36 | 10 | 5 | |
| 4:37 | 10 | 5 | |
| 4:42 | 10 | 5 | |
| 4:48 | 10 | 5 | |
| 4:50 | 10 | 5 | |
| 4:51 | 10 | 5 | |
| 4:57 | 10 | 5 | |
| 4:59 | 10 | 5 | |
| 5:08 | 10 | 5 | |
| 5:08 | 10 | 5 | |
| 5:27 | 10 | 5 | |
| 5:30 | 8 | 5 | |
| 5:53 | 8 | 5 | |
| 5:54 | 8 | 2 | |
| 6:12 | 8 | 2 | |
| 6:12 | 6 | 2 | |
| 6:14 | 6 | 2 | |
| 6:16 | 6 | 2 | |
| 6:21 | 6 | 2 | |
| 6:23 | 6 | 2 | |
| 6:41 | 3 | 2 | |
| 6:50 | 3 | 0 | |
| 6:51 | 3 | 0 | |
| 7:06 | 3 | 0 | |
| 7:08 | 3 | 0 | |
| 7:16 | 3 | 0 | |
| 7:18 | 3 | 0 | |
| 7:27 | 3 | 0 | |
| 7:30 | 3 | 0 | |
| 7:33 | 3 | 0 | |
| 7:33 | 3 | 0 | |
| 7:48 | 3 | 0 | |
| 7:50 | 3 | 0 | |
| 7:51 | 3 | 0 | |
| 8:22 | 3 | 0 | |
| 8:51 | 3 | 0 | |
| 8:51 | 3 | 0 | |
| 9:06 | 3 | 0 | |
| 9:27 | 3 | 0 | |
| 9:38 | 3 | 0 | |
| 9:46 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 9:55 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第12週(4/13–4/19)