STFU vs BUFFALOES
| 時間 | プレー | 累計得点:STFU | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 29 | 21 | |
| 0.4 | 29 | 19 | |
| 11.10 | 29 | 19 | |
| 13.9 | 29 | 19 | |
| 24.10 | 29 | 19 | |
| 26.1 | 29 | 16 | |
| 33.1 | 29 | 16 | |
| 36.4 | 29 | 16 | |
| 50.8 | 29 | 16 | |
| 51.7 | 27 | 16 | |
| 56.2 | 27 | 16 | |
| 57.4 | 27 | 16 | |
| 1:05 | 27 | 16 | |
| 1:09 | 27 | 16 | |
| 1:42 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 1:52 | 27 | 16 | |
| 2:29 | 27 | 16 | |
| 2:29 | 27 | 16 | |
| 2:29 | 27 | 16 | |
| 2:29 | 27 | 16 | |
| 2:29 | 27 | 16 | |
| 2:29 | 27 | 16 | |
| 2:46 | 27 | 16 | |
| 2:47 | 27 | 16 | |
| 2:47 | 27 | 16 | |
| 2:52 | 27 | 16 | |
| 2:52 | 27 | 16 | |
| 2:58 | 27 | 16 | |
| 3:02 | 27 | 16 | |
| 3:08 | 27 | 16 | |
| 3:09 | 27 | 14 | |
| 3:15 | 27 | 14 | |
| 3:17 | 27 | 14 | |
| 3:34 | 27 | 14 | |
| 3:44 | 27 | 14 | |
| 3:45 | 27 | 14 | |
| 3:46 | 27 | 14 | |
| 3:47 | 27 | 14 | |
| 4:12 | 27 | 14 | |
| 4:19 | 27 | 14 | |
| 4:19 | 27 | 14 | |
| 4:26 | アタイムアウト | 27 | 14 |
| 4:38 | 27 | 14 | |
| 4:38 | 27 | 14 | |
| 4:51 | 27 | 14 | |
| 5:16 | 27 | 14 | |
| 5:16 | 27 | 14 | |
| 5:31 | 27 | 14 | |
| 5:45 | 27 | 14 | |
| 5:46 | 25 | 14 | |
| 5:48 | 25 | 14 | |
| 6:15 | 25 | 14 | |
| 6:17 | 25 | 14 | |
| 6:17 | 25 | 13 | |
| 6:43 | 25 | 13 | |
| 6:43 | 25 | 13 | |
| 6:43 | 25 | 13 | |
| 6:43 | 25 | 13 | |
| 6:46 | 25 | 13 | |
| 6:46 | 25 | 13 | |
| 6:54 | 25 | 13 | |
| 6:56 | 25 | 13 | |
| 6:56 | 25 | 13 | |
| 6:59 | 25 | 13 | |
| 7:04 | 25 | 13 | |
| 7:15 | 25 | 13 | |
| 7:16 | 25 | 13 | |
| 7:17 | 25 | 13 | |
| 7:19 | 25 | 13 | |
| 7:26 | 25 | 13 | |
| 7:26 | 25 | 13 | |
| 7:26 | 25 | 13 | |
| 7:26 | 25 | 13 | |
| 7:26 | 25 | 13 | |
| 7:26 | 25 | 13 | |
| 7:45 | 25 | 13 | |
| 7:49 | 25 | 13 | |
| 7:55 | 25 | 13 | |
| 7:57 | 25 | 13 | |
| 8:04 | 25 | 13 | |
| 8:08 | 25 | 13 | |
| 8:19 | 25 | 13 | |
| 8:20 | 25 | 13 | |
| 8:31 | 25 | 13 | |
| 8:32 | 23 | 13 | |
| 8:55 | 23 | 13 | |
| 8:56 | 23 | 13 | |
| 9:04 | 23 | 13 | |
| 9:04 | 23 | 13 | |
| 9:11 | 23 | 13 | |
| 9:17 | 23 | 13 | |
| 9:31 | 23 | 13 | |
| 9:49 | 21 | 13 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 | |
| 10:00 | 21 | 11 |
今週のほかの試合
X3 · 第12週(4/13–4/19)