龍益魚行 vs BUFFALOES
| 時間 | プレー | 累計得点:龍益魚行 | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 29 | 34 | |
| 2.1 | 29 | 34 | |
| 7.2 | 29 | 34 | |
| 9.1 | 29 | 32 | |
| 11.1 | 29 | 32 | |
| 13.8 | 29 | 32 | |
| 15.2 | 29 | 32 | |
| 28.2 | 29 | 32 | |
| 28.2 | 29 | 32 | |
| 44.3 | 29 | 32 | |
| 54.7 | 29 | 31 | |
| 59.3 | 29 | 30 | |
| 1:05 | 29 | 29 | |
| 1:05 | 29 | 29 | |
| 1:05 | 29 | 29 | |
| 1:05 | 29 | 29 | |
| 1:20 | 29 | 29 | |
| 1:20 | 29 | 29 | |
| 1:29 | 29 | 29 | |
| 1:30 | 29 | 29 | |
| 1:52 | 29 | 29 | |
| 2:14 | 29 | 29 | |
| 2:21 | 29 | 29 | |
| 2:22 | 27 | 29 | |
| 2:35 | 27 | 29 | |
| 2:36 | 27 | 27 | |
| 2:54 | アタイムアウト | 27 | 27 |
| 3:00 | 27 | 27 | |
| 3:19 | 27 | 27 | |
| 3:47 | 27 | 26 | |
| 3:48 | 27 | 24 | |
| 3:51 | 27 | 24 | |
| 3:59 | 27 | 24 | |
| 4:11 | 27 | 24 | |
| 4:11 | 27 | 24 | |
| 4:11 | 27 | 24 | |
| 4:11 | 27 | 24 | |
| 4:22 | 27 | 24 | |
| 4:27 | 27 | 22 | |
| 4:34 | 27 | 22 | |
| 4:34 | 27 | 22 | |
| 4:47 | 27 | 22 | |
| 4:47 | 27 | 22 | |
| 5:05 | 27 | 22 | |
| 5:05 | 27 | 22 | |
| 5:19 | 27 | 22 | |
| 5:19 | 27 | 22 | |
| 5:32 | 27 | 22 | |
| 5:45 | 27 | 21 | |
| 5:45 | 27 | 21 | |
| 5:47 | 27 | 21 | |
| 5:48 | 27 | 21 | |
| 5:52 | 27 | 21 | |
| 5:53 | 27 | 21 | |
| 6:09 | 27 | 21 | |
| 6:10 | 25 | 21 | |
| 6:10 | 25 | 21 | |
| 6:15 | 25 | 21 | |
| 6:20 | 25 | 21 | |
| 6:23 | 25 | 21 | |
| 6:24 | 25 | 21 | |
| 6:25 | 25 | 21 | |
| 6:28 | 25 | 21 | |
| 6:29 | 25 | 21 | |
| 6:36 | 25 | 21 | |
| 6:36 | 25 | 21 | |
| 6:49 | 25 | 21 | |
| 6:50 | 23 | 21 | |
| 6:51 | 23 | 21 | |
| 7:26 | 23 | 21 | |
| 7:27 | 23 | 21 | |
| 7:33 | 23 | 19 | |
| 7:35 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:42 | 23 | 19 | |
| 7:44 | ホタイムアウト | 23 | 19 |
| 7:49 | 23 | 19 | |
| 8:06 | 23 | 19 | |
| 8:06 | 23 | 16 | |
| 8:26 | 23 | 16 | |
| 8:44 | 23 | 16 | |
| 8:45 | 21 | 16 | |
| 8:53 | 21 | 16 | |
| 8:53 | 21 | 16 | |
| 9:02 | 21 | 16 | |
| 9:17 | 21 | 16 | |
| 9:17 | 21 | 16 | |
| 9:34 | 21 | 16 | |
| 9:44 | 20 | 16 | |
| 9:51 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 | |
| 10:00 | 18 | 16 |
今週のほかの試合
X1 · 第9週(3/23–3/29)