BUFFALOES vs MDFK
| 時間 | プレー | 累計得点:BUFFALOES | 累計得点:MDFK |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 51 | 67 | |
| 12.6 | 51 | 64 | |
| 14.2 | 51 | 64 | |
| 20.2 | 51 | 64 | |
| 20.4 | 51 | 64 | |
| 31.8 | 51 | 64 | |
| 32.5 | 51 | 64 | |
| 41.2 | 51 | 64 | |
| 41.2 | 51 | 64 | |
| 41.2 | 51 | 64 | |
| 41.2 | 51 | 64 | |
| 41.2 | 51 | 64 | |
| 41.2 | ホタイムアウト | 51 | 64 |
| 41.2 | 51 | 64 | |
| 56.2 | 51 | 62 | |
| 56.7 | 51 | 62 | |
| 1:03 | 51 | 62 | |
| 1:06 | 51 | 62 | |
| 1:09 | 51 | 62 | |
| 1:13 | 51 | 62 | |
| 1:15 | 51 | 62 | |
| 1:19 | 51 | 59 | |
| 1:23 | 51 | 59 | |
| 1:30 | 51 | 59 | |
| 1:32 | 51 | 59 | |
| 1:50 | 51 | 57 | |
| 1:54 | 51 | 57 | |
| 1:57 | 51 | 57 | |
| 1:58 | 51 | 57 | |
| 2:00 | 51 | 57 | |
| 2:00 | 51 | 57 | |
| 2:08 | 51 | 57 | |
| 2:15 | 51 | 57 | |
| 2:17 | 49 | 57 | |
| 2:19 | 49 | 57 | |
| 2:19 | 49 | 57 | |
| 2:23 | 49 | 57 | |
| 2:52 | 49 | 57 | |
| 2:53 | 49 | 57 | |
| 2:55 | 46 | 57 | |
| 2:56 | 46 | 57 | |
| 3:16 | 46 | 57 | |
| 3:17 | 46 | 57 | |
| 3:28 | 46 | 57 | |
| 3:31 | 46 | 57 | |
| 3:37 | 46 | 57 | |
| 3:38 | 46 | 57 | |
| 3:39 | 46 | 57 | |
| 3:39 | 46 | 57 | |
| 3:44 | 46 | 57 | |
| 3:45 | 46 | 57 | |
| 3:59 | 46 | 57 | |
| 3:59 | 46 | 57 | |
| 3:59 | 46 | 57 | |
| 3:59 | 46 | 57 | |
| 4:13 | 46 | 57 | |
| 4:30 | 46 | 57 | |
| 4:31 | 46 | 57 | |
| 4:35 | 44 | 57 | |
| 4:35 | 44 | 57 | |
| 4:54 | 44 | 57 | |
| 4:56 | 44 | 57 | |
| 5:16 | 41 | 57 | |
| 5:41 | 41 | 56 | |
| 5:43 | 41 | 56 | |
| 6:04 | 41 | 54 | |
| 6:10 | 41 | 54 | |
| 6:10 | 41 | 52 | |
| 6:12 | 41 | 52 | |
| 6:12 | 41 | 52 | |
| 6:23 | 41 | 52 | |
| 6:35 | アタイムアウト | 41 | 52 |
| 6:44 | 41 | 52 | |
| 6:47 | 41 | 52 | |
| 7:07 | 41 | 52 | |
| 7:08 | 41 | 52 | |
| 7:23 | 41 | 52 | |
| 7:23 | 41 | 52 | |
| 7:23 | 41 | 52 | |
| 7:23 | 41 | 52 | |
| 7:30 | 41 | 52 | |
| 7:37 | 41 | 52 | |
| 7:38 | 39 | 52 | |
| 7:48 | 39 | 52 | |
| 7:58 | 39 | 52 | |
| 7:59 | 39 | 50 | |
| 8:00 | 39 | 50 | |
| 8:01 | 39 | 50 | |
| 8:03 | 39 | 50 | |
| 8:33 | 39 | 50 | |
| 8:49 | 39 | 50 | |
| 8:49 | 39 | 50 | |
| 9:02 | 39 | 50 | |
| 9:04 | 39 | 50 | |
| 9:17 | 39 | 50 | |
| 9:33 | 39 | 50 | |
| 9:37 | 39 | 50 | |
| 9:44 | 39 | 50 | |
| 9:47 | 39 | 50 | |
| 9:57 | 39 | 50 | |
| 9:57 | 39 | 50 | |
| 9:57 | 39 | 50 | |
| 9:57 | 39 | 50 | |
| 10:00 | 39 | 50 | |
| 10:00 | 39 | 50 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(3/16–3/22)