STFU vs 絕色醫美
| 時間 | プレー | 累計得点:STFU | 累計得点:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 7 | 10 | |
| 0.0 | 7 | 10 | |
| 6.4 | 7 | 10 | |
| 8.1 | 7 | 10 | |
| 8.6 | 7 | 10 | |
| 12.7 | 7 | 10 | |
| 36.6 | 7 | 10 | |
| 36.6 | 7 | 10 | |
| 41.4 | 7 | 10 | |
| 51.5 | 6 | 10 | |
| 1:09 | 6 | 10 | |
| 1:28 | 6 | 10 | |
| 1:29 | 6 | 10 | |
| 1:49 | 6 | 10 | |
| 1:56 | 4 | 10 | |
| 1:57 | 4 | 10 | |
| 2:14 | 4 | 10 | |
| 2:14 | 4 | 10 | |
| 2:24 | 4 | 10 | |
| 2:43 | 4 | 10 | |
| 2:46 | 4 | 10 | |
| 2:53 | 2 | 10 | |
| 2:58 | 2 | 10 | |
| 3:09 | 2 | 10 | |
| 3:10 | 2 | 10 | |
| 3:14 | 2 | 10 | |
| 3:56 | 2 | 10 | |
| 3:59 | 2 | 10 | |
| 4:45 | 2 | 10 | |
| 4:45 | 2 | 10 | |
| 4:45 | 2 | 10 | |
| 4:45 | 2 | 10 | |
| 4:45 | 2 | 10 | |
| 4:45 | 2 | 10 | |
| 5:21 | 2 | 10 | |
| 5:37 | 2 | 10 | |
| 5:44 | 2 | 10 | |
| 5:49 | 2 | 10 | |
| 6:07 | 2 | 10 | |
| 6:24 | 2 | 10 | |
| 6:24 | 2 | 10 | |
| 6:39 | 2 | 10 | |
| 6:43 | 2 | 8 | |
| 6:48 | 2 | 8 | |
| 6:54 | 2 | 8 | |
| 6:54 | 2 | 6 | |
| 6:56 | 2 | 6 | |
| 6:58 | 2 | 6 | |
| 7:01 | 2 | 6 | |
| 7:04 | 2 | 6 | |
| 7:09 | 2 | 6 | |
| 7:18 | 1 | 6 | |
| 7:18 | 1 | 6 | |
| 7:27 | 1 | 6 | |
| 7:31 | 1 | 6 | |
| 7:42 | 1 | 3 | |
| 8:13 | 0 | 3 | |
| 8:20 | 0 | 3 | |
| 8:21 | 0 | 3 | |
| 8:29 | 0 | 3 | |
| 8:32 | 0 | 3 | |
| 8:34 | 0 | 3 | |
| 8:36 | 0 | 3 | |
| 8:48 | 0 | 3 | |
| 8:57 | 0 | 3 | |
| 9:03 | 0 | 3 | |
| 9:24 | 0 | 3 | |
| 9:26 | 0 | 3 | |
| 9:34 | 0 | 3 | |
| 9:34 | 0 | 3 | |
| 9:51 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第7週(3/9–3/15)