AUBA vs 派對之星
| 時間 | プレー | 累計得点:AUBA | 累計得点:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 28 | |
| 1.3 | 28 | 25 | |
| 1.4 | 28 | 25 | |
| 6.2 | 28 | 25 | |
| 7.3 | 28 | 25 | |
| 30.2 | 28 | 25 | |
| 31.2 | 26 | 25 | |
| 56.6 | 26 | 25 | |
| 1:08 | 26 | 25 | |
| 1:20 | 26 | 25 | |
| 1:29 | 26 | 24 | |
| 1:47 | 26 | 24 | |
| 1:47 | 26 | 24 | |
| 2:05 | 26 | 24 | |
| 2:11 | 26 | 24 | |
| 2:12 | 26 | 24 | |
| 2:33 | 26 | 24 | |
| 2:41 | 26 | 24 | |
| 2:43 | 26 | 24 | |
| 2:59 | 26 | 24 | |
| 3:08 | 25 | 24 | |
| 3:12 | 24 | 24 | |
| 3:12 | 24 | 24 | |
| 3:25 | 24 | 24 | |
| 3:52 | 24 | 24 | |
| 4:03 | 24 | 24 | |
| 4:04 | 24 | 24 | |
| 4:18 | 24 | 24 | |
| 4:28 | 24 | 24 | |
| 4:43 | 24 | 23 | |
| 4:53 | 24 | 23 | |
| 4:53 | 24 | 23 | |
| 4:57 | 24 | 23 | |
| 4:59 | 24 | 23 | |
| 5:17 | 24 | 23 | |
| 5:17 | 24 | 23 | |
| 5:20 | ホタイムアウト | 24 | 23 |
| 5:25 | 24 | 23 | |
| 5:26 | 24 | 21 | |
| 5:29 | 24 | 21 | |
| 5:30 | 24 | 21 | |
| 5:47 | 24 | 21 | |
| 5:56 | 24 | 20 | |
| 6:07 | 24 | 20 | |
| 6:07 | 24 | 20 | |
| 6:12 | 24 | 20 | |
| 6:28 | 24 | 20 | |
| 6:28 | 24 | 20 | |
| 6:50 | 24 | 20 | |
| 7:09 | 24 | 17 | |
| 7:09 | 24 | 17 | |
| 7:10 | 24 | 17 | |
| 7:10 | 24 | 17 | |
| 7:23 | 24 | 17 | |
| 7:25 | 24 | 17 | |
| 7:36 | 24 | 17 | |
| 7:37 | 24 | 17 | |
| 7:46 | 24 | 17 | |
| 7:48 | 24 | 17 | |
| 8:04 | 24 | 17 | |
| 8:04 | 24 | 17 | |
| 8:10 | 24 | 17 | |
| 8:10 | 24 | 17 | |
| 8:17 | 24 | 17 | |
| 8:44 | 24 | 17 | |
| 8:45 | 22 | 17 | |
| 8:52 | 22 | 17 | |
| 8:53 | 22 | 17 | |
| 8:58 | 22 | 17 | |
| 8:59 | 22 | 17 | |
| 9:10 | 22 | 17 | |
| 9:14 | 22 | 15 | |
| 9:16 | 22 | 15 | |
| 9:33 | 22 | 15 | |
| 9:33 | 22 | 13 | |
| 9:33 | 22 | 13 | |
| 9:34 | 22 | 13 | |
| 9:50 | 22 | 13 | |
| 9:51 | 20 | 13 | |
| 9:51 | 20 | 13 | |
| 9:58 | 20 | 13 | |
| 9:58 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 | |
| 10:00 | 20 | 13 |
今週のほかの試合
X2 · 第7週(3/9–3/15)