LONELY BOYS CLUB vs MAMBA
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 6 | 8 | 18 | 16 | 48 |
| MAMBA | 5 | 5 | 5 | 14 | 29 |
| 時間 | プレー | 累計得点:LONELY BOYS CLUB | 累計得点:MAMBA |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 32 | 15 | |
| 10.7 | 32 | 15 | |
| 17.3 | 30 | 15 | |
| 17.3 | 30 | 15 | |
| 28.2 | 30 | 15 | |
| 41.2 | 30 | 15 | |
| 41.9 | 30 | 12 | |
| 43.4 | 30 | 12 | |
| 43.4 | 30 | 12 | |
| 59.9 | 30 | 12 | |
| 1:01 | 28 | 12 | |
| 1:14 | 28 | 12 | |
| 1:15 | 28 | 12 | |
| 1:17 | 27 | 12 | |
| 1:34 | 27 | 12 | |
| 1:47 | 27 | 12 | |
| 1:49 | 24 | 12 | |
| 1:54 | 24 | 12 | |
| 2:00 | 24 | 12 | |
| 2:06 | 24 | 12 | |
| 2:41 | 24 | 12 | |
| 2:44 | 24 | 12 | |
| 2:54 | 24 | 12 | |
| 2:58 | 24 | 12 | |
| 3:12 | 24 | 12 | |
| 3:25 | 24 | 12 | |
| 3:26 | 24 | 10 | |
| 3:35 | 24 | 10 | |
| 3:35 | 24 | 10 | |
| 3:35 | 24 | 10 | |
| 3:40 | 24 | 10 | |
| 3:40 | 24 | 10 | |
| 3:52 | アタイムアウト | 24 | 10 |
| 3:59 | 24 | 10 | |
| 4:10 | 24 | 10 | |
| 4:11 | 24 | 10 | |
| 4:18 | 24 | 10 | |
| 4:19 | 24 | 10 | |
| 4:20 | 24 | 10 | |
| 4:26 | 24 | 10 | |
| 4:27 | 24 | 10 | |
| 4:44 | 24 | 10 | |
| 4:57 | 24 | 10 | |
| 5:03 | 22 | 10 | |
| 5:03 | 22 | 10 | |
| 5:17 | 22 | 10 | |
| 5:17 | 22 | 10 | |
| 5:17 | 22 | 10 | |
| 5:17 | 22 | 10 | |
| 5:24 | 22 | 10 | |
| 5:25 | 19 | 10 | |
| 5:45 | 19 | 10 | |
| 6:00 | 19 | 10 | |
| 6:01 | 19 | 10 | |
| 6:30 | 19 | 10 | |
| 7:26 | 19 | 10 | |
| 7:37 | 19 | 10 | |
| 7:38 | 17 | 10 | |
| 7:47 | 17 | 10 | |
| 7:47 | 17 | 10 | |
| 7:51 | 17 | 10 | |
| 7:53 | 17 | 10 | |
| 8:03 | 17 | 10 | |
| 8:22 | 17 | 10 | |
| 8:56 | 17 | 10 | |
| 8:56 | 17 | 10 | |
| 9:04 | 17 | 10 | |
| 9:22 | 17 | 10 | |
| 9:25 | 17 | 10 | |
| 9:25 | 17 | 10 | |
| 9:25 | 17 | 10 | |
| 9:25 | 17 | 10 | |
| 9:26 | 17 | 10 | |
| 9:26 | 17 | 10 | |
| 9:26 | 17 | 10 | |
| 9:26 | 17 | 10 | |
| 9:41 | 17 | 10 | |
| 9:41 | 17 | 10 | |
| 9:42 | 14 | 10 | |
| 9:42 | 14 | 10 | |
| 9:44 | 14 | 10 | |
| 9:47 | 14 | 10 | |
| 9:47 | 14 | 10 | |
| 9:48 | 14 | 10 | |
| 9:49 | 14 | 10 | |
| 9:49 | 14 | 10 | |
| 9:50 | 14 | 10 | |
| 10:00 | 14 | 10 |
今週のほかの試合
X3 · 第7週(3/9–3/15)