TRAINERS vs 派對之星
| 時間 | プレー | 累計得点:TRAINERS | 累計得点:派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 28 | 14 | |
| 0.0 | 28 | 14 | |
| 0.6 | 28 | 14 | |
| 1.7 | 28 | 14 | |
| 1.7 | 28 | 13 | |
| 1.7 | 28 | 13 | |
| 1.7 | 28 | 13 | |
| 1.7 | 28 | 13 | |
| 7.2 | 28 | 13 | |
| 7.2 | 28 | 13 | |
| 12.9 | 28 | 13 | |
| 23.7 | 28 | 13 | |
| 23.7 | 28 | 13 | |
| 29.1 | 28 | 13 | |
| 30.1 | 28 | 13 | |
| 30.1 | 28 | 13 | |
| 36.5 | 28 | 13 | |
| 44.7 | 28 | 13 | |
| 45.5 | 28 | 10 | |
| 1:10 | 28 | 10 | |
| 1:11 | 26 | 10 | |
| 1:27 | 26 | 10 | |
| 1:49 | 26 | 10 | |
| 1:51 | 23 | 10 | |
| 1:59 | 23 | 10 | |
| 2:01 | 23 | 10 | |
| 2:17 | 23 | 10 | |
| 2:18 | 21 | 10 | |
| 2:31 | 21 | 10 | |
| 2:33 | 21 | 10 | |
| 2:44 | 21 | 10 | |
| 2:48 | 21 | 10 | |
| 2:50 | 21 | 8 | |
| 2:50 | 21 | 8 | |
| 2:53 | 21 | 8 | |
| 3:12 | ホタイムアウト | 21 | 8 |
| 3:20 | 21 | 8 | |
| 3:33 | 21 | 8 | |
| 3:34 | 21 | 8 | |
| 3:50 | 21 | 5 | |
| 3:51 | 19 | 5 | |
| 3:58 | 19 | 5 | |
| 3:59 | 19 | 5 | |
| 4:02 | 19 | 2 | |
| 4:03 | 19 | 2 | |
| 4:16 | 19 | 2 | |
| 4:17 | 17 | 2 | |
| 4:18 | 17 | 2 | |
| 4:24 | 17 | 2 | |
| 4:24 | 17 | 2 | |
| 4:33 | 17 | 2 | |
| 4:50 | 17 | 2 | |
| 4:51 | 15 | 2 | |
| 4:54 | 15 | 2 | |
| 4:56 | 15 | 2 | |
| 5:03 | 15 | 2 | |
| 5:06 | 15 | 2 | |
| 5:17 | 15 | 2 | |
| 5:33 | 14 | 2 | |
| 5:44 | 14 | 2 | |
| 5:45 | 14 | 2 | |
| 6:01 | 14 | 2 | |
| 6:12 | 13 | 2 | |
| 6:21 | 12 | 2 | |
| 6:48 | 12 | 2 | |
| 6:48 | 12 | 2 | |
| 6:54 | 12 | 2 | |
| 6:54 | 12 | 2 | |
| 7:05 | 12 | 2 | |
| 7:06 | 12 | 2 | |
| 7:22 | 12 | 2 | |
| 7:22 | 9 | 2 | |
| 7:28 | 9 | 2 | |
| 7:29 | 9 | 2 | |
| 8:05 | 9 | 2 | |
| 8:06 | 9 | 2 | |
| 8:08 | 6 | 2 | |
| 8:13 | 6 | 2 | |
| 8:16 | 6 | 2 | |
| 8:30 | 6 | 2 | |
| 8:39 | 3 | 2 | |
| 8:50 | 3 | 2 | |
| 8:50 | 3 | 2 | |
| 9:10 | 3 | 2 | |
| 9:11 | 0 | 2 | |
| 9:18 | 0 | 2 | |
| 9:27 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:28 | 0 | 0 | |
| 9:32 | 0 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 9:56 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X2 · 第6週(3/2–3/8)