BUFFALOES vs WHL
| 時間 | プレー | 累計得点:BUFFALOES | 累計得点:WHL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 51 | 35 | |
| 0.0 | 51 | 35 | |
| 0.9 | 51 | 35 | |
| 4.9 | 51 | 35 | |
| 7.8 | 51 | 35 | |
| 15.8 | 51 | 35 | |
| 15.8 | 51 | 35 | |
| 25.9 | 51 | 32 | |
| 25.9 | 48 | 32 | |
| 34.1 | 48 | 32 | |
| 41.5 | 48 | 32 | |
| 45.2 | 48 | 32 | |
| 47.9 | 48 | 32 | |
| 58.2 | 48 | 32 | |
| 58.10 | 48 | 32 | |
| 1:03 | 48 | 32 | |
| 1:03 | 46 | 32 | |
| 1:03 | 46 | 32 | |
| 1:08 | 46 | 32 | |
| 1:11 | 46 | 32 | |
| 1:22 | 46 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 45 | 32 | |
| 1:22 | 43 | 32 | |
| 1:23 | 43 | 32 | |
| 1:31 | 43 | 32 | |
| 1:31 | 43 | 32 | |
| 1:31 | 43 | 32 | |
| 1:31 | 43 | 32 | |
| 1:31 | 43 | 32 | |
| 1:31 | 43 | 32 | |
| 1:42 | 43 | 32 | |
| 1:46 | 43 | 32 | |
| 2:00 | アタイムアウト | 43 | 32 |
| 2:00 | 43 | 32 | |
| 2:20 | 43 | 32 | |
| 2:21 | 41 | 32 | |
| 2:37 | 41 | 32 | |
| 2:38 | 41 | 32 | |
| 2:47 | 41 | 32 | |
| 2:47 | 41 | 32 | |
| 2:48 | 41 | 32 | |
| 2:59 | 41 | 32 | |
| 3:16 | 41 | 32 | |
| 3:26 | 40 | 32 | |
| 3:44 | 39 | 32 | |
| 3:44 | 39 | 32 | |
| 3:53 | 39 | 32 | |
| 3:53 | 39 | 32 | |
| 4:15 | 39 | 32 | |
| 4:38 | 39 | 32 | |
| 4:39 | 39 | 32 | |
| 4:47 | 39 | 29 | |
| 4:48 | 37 | 29 | |
| 4:49 | 37 | 29 | |
| 5:04 | 37 | 29 | |
| 5:22 | 36 | 29 | |
| 5:32 | 36 | 29 | |
| 5:33 | 36 | 29 | |
| 5:42 | アタイムアウト | 36 | 29 |
| 5:42 | アタイムアウト | 36 | 29 |
| 5:48 | 36 | 29 | |
| 6:03 | 36 | 29 | |
| 6:04 | 36 | 29 | |
| 6:19 | 36 | 29 | |
| 6:20 | 36 | 29 | |
| 6:21 | 36 | 29 | |
| 6:44 | 36 | 29 | |
| 6:45 | 36 | 29 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 6:54 | 36 | 28 | |
| 7:06 | 36 | 28 | |
| 7:06 | 36 | 28 | |
| 7:06 | 36 | 28 | |
| 7:06 | 36 | 28 | |
| 7:24 | 36 | 28 | |
| 7:35 | 36 | 28 | |
| 7:36 | 36 | 28 | |
| 7:43 | 36 | 28 | |
| 7:46 | 36 | 26 | |
| 7:47 | 36 | 26 | |
| 7:48 | 36 | 26 | |
| 7:49 | 36 | 26 | |
| 8:05 | 36 | 26 | |
| 8:05 | 36 | 26 | |
| 9:01 | 36 | 26 | |
| 9:12 | 34 | 26 | |
| 9:13 | 34 | 26 | |
| 9:14 | 34 | 26 | |
| 9:14 | 34 | 26 | |
| 9:37 | 34 | 26 | |
| 9:45 | 34 | 26 | |
| 9:55 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 |
今週のほかの試合
X3 · 第6週(3/2–3/8)