派對之星 vs CBBJ
| 時間 | プレー | 累計得点:派對之星 | 累計得点:CBBJ |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 40 | 55 | |
| 24.5 | 40 | 55 | |
| 28.6 | 40 | 55 | |
| 45.2 | 40 | 55 | |
| 46.4 | 38 | 55 | |
| 1:05 | 38 | 55 | |
| 1:06 | 38 | 54 | |
| 1:25 | 38 | 53 | |
| 1:25 | 38 | 53 | |
| 1:25 | 38 | 53 | |
| 1:25 | 38 | 53 | |
| 1:44 | 38 | 53 | |
| 1:51 | 38 | 53 | |
| 2:01 | 38 | 53 | |
| 2:01 | 38 | 53 | |
| 2:16 | 38 | 53 | |
| 2:18 | 38 | 53 | |
| 2:22 | 38 | 51 | |
| 2:23 | 38 | 51 | |
| 2:41 | 38 | 51 | |
| 2:43 | 38 | 49 | |
| 2:44 | 38 | 49 | |
| 3:02 | 38 | 49 | |
| 3:10 | 38 | 49 | |
| 3:23 | 38 | 49 | |
| 3:23 | 36 | 49 | |
| 3:28 | 36 | 49 | |
| 3:29 | 36 | 49 | |
| 3:40 | 36 | 49 | |
| 3:45 | 36 | 49 | |
| 4:05 | 34 | 49 | |
| 4:15 | 34 | 49 | |
| 4:15 | 34 | 49 | |
| 4:39 | 34 | 49 | |
| 4:56 | 34 | 49 | |
| 4:56 | 34 | 49 | |
| 4:56 | 34 | 49 | |
| 4:56 | 34 | 49 | |
| 5:28 | 34 | 49 | |
| 5:30 | 34 | 47 | |
| 5:30 | 34 | 47 | |
| 5:51 | 34 | 47 | |
| 5:51 | 32 | 47 | |
| 5:57 | 32 | 47 | |
| 6:04 | 32 | 47 | |
| 6:22 | 32 | 47 | |
| 6:30 | 32 | 47 | |
| 6:35 | 32 | 47 | |
| 6:36 | ホタイムアウト | 32 | 47 |
| 6:43 | 32 | 47 | |
| 6:49 | 32 | 47 | |
| 6:50 | 32 | 45 | |
| 6:59 | 32 | 45 | |
| 7:10 | 32 | 45 | |
| 7:13 | 32 | 45 | |
| 7:30 | 32 | 45 | |
| 7:46 | 30 | 45 | |
| 7:50 | 30 | 45 | |
| 7:55 | 30 | 45 | |
| 7:58 | 30 | 45 | |
| 8:03 | 30 | 45 | |
| 8:04 | 30 | 45 | |
| 8:09 | 30 | 45 | |
| 8:10 | 30 | 45 | |
| 8:29 | 30 | 45 | |
| 8:29 | 30 | 45 | |
| 8:33 | 30 | 45 | |
| 9:16 | 30 | 44 | |
| 9:17 | 30 | 44 | |
| 9:18 | 30 | 42 | |
| 9:42 | 30 | 42 | |
| 9:56 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 9:57 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 | |
| 10:00 | 30 | 42 |
今週のほかの試合
X2 · 第5週(2/23–3/1)