ASSEMBALL vs TRAINERS
| 時間 | プレー | 累計得点:ASSEMBALL | 累計得点:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 50 | 39 | |
| 0.0 | 50 | 39 | |
| 5.9 | 50 | 39 | |
| 5.9 | 49 | 39 | |
| 5.9 | 48 | 39 | |
| 5.9 | 48 | 39 | |
| 18.9 | 48 | 39 | |
| 19.8 | 45 | 39 | |
| 34.1 | 45 | 39 | |
| 34.1 | 45 | 39 | |
| 51.4 | 45 | 39 | |
| 58.10 | 45 | 38 | |
| 1:03 | 45 | 38 | |
| 1:09 | 45 | 37 | |
| 1:11 | 45 | 37 | |
| 1:11 | 45 | 37 | |
| 1:50 | 45 | 37 | |
| 2:12 | 45 | 37 | |
| 2:12 | 45 | 37 | |
| 2:15 | 45 | 37 | |
| 2:15 | 45 | 37 | |
| 2:23 | 45 | 37 | |
| 2:36 | 45 | 37 | |
| 2:36 | 45 | 37 | |
| 2:46 | 45 | 37 | |
| 2:47 | 45 | 37 | |
| 2:59 | 45 | 37 | |
| 3:00 | 42 | 37 | |
| 3:15 | 42 | 37 | |
| 3:16 | 42 | 37 | |
| 3:33 | 42 | 35 | |
| 3:33 | 42 | 35 | |
| 3:46 | 42 | 35 | |
| 3:47 | 42 | 35 | |
| 3:48 | 42 | 35 | |
| 3:50 | 42 | 35 | |
| 3:50 | 42 | 35 | |
| 3:53 | 42 | 35 | |
| 4:10 | 42 | 32 | |
| 4:11 | 42 | 32 | |
| 4:27 | 42 | 32 | |
| 4:40 | 42 | 32 | |
| 4:41 | 42 | 32 | |
| 4:59 | 42 | 32 | |
| 5:12 | 39 | 32 | |
| 5:12 | 39 | 32 | |
| 5:31 | 39 | 32 | |
| 5:46 | 39 | 32 | |
| 6:00 | 39 | 32 | |
| 6:00 | 39 | 32 | |
| 6:00 | 39 | 32 | |
| 6:00 | 39 | 31 | |
| 6:00 | 39 | 31 | |
| 6:00 | 39 | 31 | |
| 6:09 | 39 | 31 | |
| 6:19 | 39 | 29 | |
| 6:20 | 39 | 29 | |
| 6:36 | 39 | 29 | |
| 6:53 | 39 | 27 | |
| 7:18 | 37 | 27 | |
| 7:18 | 36 | 27 | |
| 7:18 | 36 | 27 | |
| 7:18 | 35 | 27 | |
| 7:18 | 35 | 27 | |
| 7:18 | 35 | 27 | |
| 7:18 | 35 | 27 | |
| 7:21 | 35 | 27 | |
| 7:26 | 35 | 27 | |
| 7:43 | 35 | 27 | |
| 7:44 | 35 | 25 | |
| 7:50 | 35 | 25 | |
| 7:51 | 32 | 25 | |
| 7:58 | 32 | 25 | |
| 8:13 | 32 | 25 | |
| 8:14 | 32 | 25 | |
| 8:33 | 32 | 23 | |
| 8:39 | 32 | 23 | |
| 8:39 | 32 | 23 | |
| 8:40 | 32 | 23 | |
| 8:40 | 32 | 23 | |
| 9:03 | 32 | 23 | |
| 9:17 | 32 | 21 | |
| 9:17 | 32 | 21 | |
| 9:17 | 32 | 21 | |
| 9:17 | 32 | 21 | |
| 9:17 | 32 | 21 | |
| 9:17 | 32 | 21 | |
| 9:24 | 30 | 21 | |
| 9:28 | 30 | 21 | |
| 9:30 | 28 | 21 | |
| 9:33 | 28 | 21 | |
| 9:36 | 28 | 21 | |
| 9:49 | 28 | 21 | |
| 9:50 | 25 | 21 | |
| 9:58 | 25 | 21 | |
| 9:58 | 25 | 21 | |
| 10:00 | 25 | 21 |
今週のほかの試合
X2 · 第5週(2/23–3/1)