CBBJ vs ASSEMBALL
| 時間 | プレー | 累計得点:CBBJ | 累計得点:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 37 | |
| 0.0 | 39 | 37 | |
| 20.1 | 39 | 37 | |
| 21.2 | 39 | 37 | |
| 35.7 | 36 | 37 | |
| 35.7 | 36 | 37 | |
| 35.7 | 36 | 37 | |
| 37.8 | 36 | 37 | |
| 38.3 | 36 | 34 | |
| 45.1 | 36 | 34 | |
| 46.7 | 33 | 34 | |
| 46.7 | 33 | 34 | |
| 46.7 | 33 | 34 | |
| 46.7 | 33 | 34 | |
| 46.7 | 33 | 34 | |
| 50.2 | 33 | 34 | |
| 1:07 | 33 | 34 | |
| 1:07 | 33 | 34 | |
| 1:19 | 33 | 34 | |
| 1:28 | 33 | 33 | |
| 1:40 | 33 | 32 | |
| 2:22 | 33 | 32 | |
| 2:22 | 33 | 32 | |
| 2:29 | 33 | 32 | |
| 2:30 | 33 | 32 | |
| 2:44 | 33 | 32 | |
| 2:44 | 33 | 32 | |
| 2:44 | 33 | 32 | |
| 2:44 | 33 | 32 | |
| 2:57 | 33 | 32 | |
| 3:15 | 33 | 32 | |
| 3:46 | 30 | 32 | |
| 3:46 | 30 | 32 | |
| 3:54 | 30 | 32 | |
| 3:59 | 30 | 32 | |
| 4:00 | 30 | 32 | |
| 4:08 | 30 | 32 | |
| 4:15 | 30 | 32 | |
| 4:15 | 30 | 32 | |
| 4:26 | 30 | 32 | |
| 4:29 | 30 | 30 | |
| 4:30 | 30 | 30 | |
| 4:44 | 30 | 30 | |
| 4:44 | 30 | 30 | |
| 4:52 | 30 | 30 | |
| 4:56 | 30 | 30 | |
| 4:59 | 29 | 30 | |
| 5:10 | 29 | 30 | |
| 5:10 | 29 | 30 | |
| 5:22 | 29 | 30 | |
| 5:36 | 29 | 30 | |
| 5:49 | 29 | 29 | |
| 6:05 | 29 | 28 | |
| 6:05 | 29 | 28 | |
| 6:06 | 29 | 28 | |
| 6:12 | 29 | 28 | |
| 6:13 | 29 | 28 | |
| 6:14 | 29 | 28 | |
| 6:15 | 29 | 28 | |
| 6:15 | 29 | 28 | |
| 6:25 | 29 | 28 | |
| 6:29 | 29 | 28 | |
| 6:33 | 29 | 28 | |
| 7:01 | 29 | 28 | |
| 7:04 | 29 | 28 | |
| 7:06 | 29 | 28 | |
| 7:19 | 29 | 28 | |
| 7:19 | 27 | 28 | |
| 7:37 | 27 | 28 | |
| 7:41 | 27 | 28 | |
| 7:49 | 27 | 28 | |
| 7:49 | 27 | 28 | |
| 7:58 | 27 | 28 | |
| 8:06 | 27 | 28 | |
| 8:11 | 27 | 26 | |
| 8:13 | 27 | 26 | |
| 8:25 | 27 | 26 | |
| 8:25 | 27 | 26 | |
| 8:31 | 27 | 26 | |
| 8:32 | 27 | 26 | |
| 8:48 | 27 | 26 | |
| 8:49 | 25 | 26 | |
| 8:49 | 25 | 26 | |
| 9:14 | 25 | 26 | |
| 9:15 | 25 | 26 | |
| 9:29 | 25 | 26 | |
| 9:35 | 25 | 26 | |
| 9:35 | 25 | 26 | |
| 9:44 | 25 | 26 | |
| 9:52 | 25 | 26 | |
| 9:52 | 25 | 26 | |
| 9:52 | 25 | 26 | |
| 9:52 | 25 | 26 |
今週のほかの試合
X2 · 第2週(2/2–2/8)