MAMBA vs BUFFALOES
| 時間 | プレー | 累計得点:MAMBA | 累計得点:BUFFALOES |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5 | 24 | |
| 0.0 | 5 | 24 | |
| 0.0 | 5 | 24 | |
| 0.0 | 5 | 24 | |
| 0.0 | 5 | 24 | |
| 12.9 | 5 | 24 | |
| 13.5 | 5 | 23 | |
| 32.7 | 5 | 22 | |
| 33.10 | 5 | 22 | |
| 47.8 | 5 | 22 | |
| 47.8 | 5 | 22 | |
| 1:03 | 5 | 22 | |
| 1:03 | 5 | 22 | |
| 1:03 | 5 | 22 | |
| 1:03 | 5 | 22 | |
| 1:15 | 5 | 22 | |
| 1:20 | 5 | 22 | |
| 1:21 | 5 | 22 | |
| 1:24 | 5 | 22 | |
| 1:32 | 5 | 22 | |
| 1:33 | 5 | 22 | |
| 1:37 | 5 | 22 | |
| 1:37 | 5 | 22 | |
| 1:44 | 5 | 22 | |
| 1:45 | 5 | 22 | |
| 1:51 | 5 | 22 | |
| 1:56 | 5 | 22 | |
| 2:11 | 5 | 20 | |
| 2:12 | 5 | 20 | |
| 2:33 | 5 | 20 | |
| 2:33 | 5 | 20 | |
| 2:34 | 5 | 18 | |
| 2:35 | 5 | 18 | |
| 2:39 | 5 | 18 | |
| 2:51 | 5 | 18 | |
| 2:54 | 5 | 18 | |
| 3:00 | 5 | 16 | |
| 3:03 | 5 | 16 | |
| 3:09 | 5 | 16 | |
| 3:44 | 5 | 14 | |
| 3:54 | 5 | 14 | |
| 4:11 | 5 | 14 | |
| 4:13 | 5 | 14 | |
| 4:18 | 5 | 12 | |
| 4:19 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:40 | 5 | 12 | |
| 4:56 | 5 | 12 | |
| 4:57 | 5 | 12 | |
| 5:01 | 5 | 12 | |
| 5:12 | 5 | 12 | |
| 5:13 | 5 | 12 | |
| 5:24 | 5 | 12 | |
| 5:42 | 3 | 12 | |
| 5:55 | 3 | 12 | |
| 5:55 | 3 | 12 | |
| 6:09 | 3 | 12 | |
| 6:25 | 3 | 10 | |
| 6:25 | 3 | 10 | |
| 6:26 | 3 | 10 | |
| 6:57 | 3 | 10 | |
| 7:01 | 3 | 8 | |
| 7:01 | 3 | 8 | |
| 7:24 | 3 | 8 | |
| 7:25 | 3 | 6 | |
| 7:26 | 3 | 6 | |
| 7:33 | 3 | 6 | |
| 7:34 | 3 | 6 | |
| 7:38 | 3 | 4 | |
| 7:38 | 3 | 4 | |
| 7:57 | 3 | 4 | |
| 8:10 | 3 | 3 | |
| 8:24 | 3 | 2 | |
| 8:28 | 3 | 2 | |
| 8:39 | 3 | 2 | |
| 8:40 | 3 | 2 | |
| 8:53 | 0 | 2 | |
| 9:01 | 0 | 2 | |
| 9:09 | 0 | 2 | |
| 9:10 | 0 | 2 | |
| 9:21 | 0 | 2 | |
| 9:22 | 0 | 2 | |
| 9:25 | 0 | 0 | |
| 9:30 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:53 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X3 · 第1週(1/26–2/1)