WHL vs LONELY BOYS CLUB
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| WHL | 16 | 10 | 7 | 18 | 51 |
| LONELY BOYS CLUB | 20 | 13 | 13 | 18 | 64 |
| 時間 | プレー | 累計得点:WHL | 累計得点:LONELY BOYS CLUB |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 26 | 33 | |
| 8.6 | 26 | 33 | |
| 8.7 | 26 | 33 | |
| 29.4 | 26 | 33 | |
| 29.4 | 26 | 33 | |
| 1:28 | 26 | 33 | |
| 1:35 | 26 | 31 | |
| 1:36 | 26 | 31 | |
| 1:37 | 26 | 31 | |
| 1:40 | 26 | 31 | |
| 1:55 | 26 | 31 | |
| 2:10 | 26 | 31 | |
| 2:23 | 26 | 31 | |
| 3:00 | 26 | 31 | |
| 3:03 | 26 | 29 | |
| 3:07 | 26 | 27 | |
| 3:23 | 24 | 27 | |
| 3:25 | 24 | 27 | |
| 3:35 | 24 | 25 | |
| 3:38 | 24 | 25 | |
| 4:18 | 24 | 25 | |
| 4:18 | 23 | 25 | |
| 4:33 | 23 | 25 | |
| 4:33 | 23 | 25 | |
| 4:50 | 23 | 25 | |
| 4:54 | 23 | 25 | |
| 4:55 | 23 | 25 | |
| 5:02 | 23 | 25 | |
| 5:12 | 23 | 25 | |
| 5:28 | 23 | 25 | |
| 5:33 | 23 | 25 | |
| 5:35 | 23 | 25 | |
| 5:36 | 23 | 25 | |
| 5:38 | 23 | 25 | |
| 5:55 | 23 | 25 | |
| 5:57 | 21 | 25 | |
| 6:13 | 21 | 25 | |
| 6:25 | 21 | 24 | |
| 6:25 | 21 | 24 | |
| 6:25 | 21 | 24 | |
| 6:25 | 21 | 24 | |
| 6:33 | 21 | 24 | |
| 6:38 | 21 | 24 | |
| 6:39 | 21 | 24 | |
| 6:58 | 21 | 22 | |
| 7:07 | 18 | 22 | |
| 7:08 | 18 | 20 | |
| 7:11 | 18 | 20 | |
| 7:15 | 18 | 20 | |
| 7:18 | 18 | 20 | |
| 7:32 | 18 | 20 | |
| 7:46 | 18 | 20 | |
| 7:48 | 18 | 20 | |
| 8:07 | 18 | 20 | |
| 8:12 | 18 | 20 | |
| 8:12 | 18 | 20 | |
| 8:12 | 18 | 20 | |
| 8:13 | 18 | 20 | |
| 8:44 | 18 | 20 | |
| 8:47 | 18 | 20 | |
| 9:05 | 18 | 20 | |
| 9:06 | 18 | 20 | |
| 9:25 | 18 | 20 | |
| 9:39 | 18 | 20 | |
| 9:40 | 18 | 20 | |
| 9:48 | 16 | 20 | |
| 9:48 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 | |
| 10:00 | 16 | 20 |
今週のほかの試合
X3 · 第1週(1/26–2/1)