龍益魚行 vs MDFK
| 時間 | プレー | 累計得点:龍益魚行 | 累計得点:MDFK |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 35 | 42 | |
| 2.5 | 35 | 42 | |
| 10.3 | 35 | 42 | |
| 10.3 | 34 | 42 | |
| 10.3 | 33 | 42 | |
| 34.4 | 33 | 42 | |
| 45.8 | 33 | 42 | |
| 1:01 | 31 | 42 | |
| 1:07 | 31 | 42 | |
| 1:34 | 31 | 39 | |
| 1:41 | 31 | 39 | |
| 2:01 | 31 | 39 | |
| 2:01 | 31 | 39 | |
| 2:01 | 31 | 39 | |
| 2:01 | 31 | 39 | |
| 2:14 | 31 | 39 | |
| 2:17 | 31 | 39 | |
| 2:19 | 31 | 39 | |
| 2:20 | 31 | 39 | |
| 2:31 | 31 | 39 | |
| 2:33 | 31 | 39 | |
| 2:38 | 31 | 39 | |
| 2:50 | 31 | 39 | |
| 2:51 | 31 | 39 | |
| 3:06 | 28 | 39 | |
| 3:06 | 28 | 39 | |
| 3:23 | 28 | 37 | |
| 3:46 | 28 | 37 | |
| 3:46 | 28 | 37 | |
| 3:46 | 28 | 37 | |
| 3:46 | 28 | 37 | |
| 3:56 | 28 | 37 | |
| 4:15 | 28 | 37 | |
| 4:28 | 28 | 37 | |
| 4:40 | 28 | 37 | |
| 4:55 | 28 | 37 | |
| 4:56 | 28 | 37 | |
| 5:10 | 28 | 37 | |
| 5:12 | 28 | 37 | |
| 5:13 | 28 | 37 | |
| 5:27 | 28 | 35 | |
| 5:51 | 25 | 35 | |
| 5:51 | 25 | 35 | |
| 6:00 | 25 | 35 | |
| 6:06 | 25 | 35 | |
| 6:18 | 25 | 35 | |
| 6:19 | 25 | 35 | |
| 6:47 | 25 | 35 | |
| 6:58 | 25 | 35 | |
| 7:09 | 25 | 34 | |
| 7:09 | 25 | 34 | |
| 7:19 | 25 | 34 | |
| 7:46 | 25 | 34 | |
| 7:47 | 25 | 34 | |
| 7:51 | 23 | 34 | |
| 7:56 | 23 | 34 | |
| 8:08 | 23 | 34 | |
| 8:09 | 23 | 34 | |
| 8:18 | 23 | 34 | |
| 8:18 | 23 | 34 | |
| 8:35 | 23 | 34 | |
| 8:36 | 23 | 34 | |
| 9:04 | 21 | 34 | |
| 9:05 | 21 | 34 | |
| 9:11 | 21 | 34 | |
| 9:11 | 21 | 34 | |
| 9:36 | 21 | 34 | |
| 9:48 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 |
今週のほかの試合
X1 · 第13週(12/15–12/21)