龍益魚行 vs MDFK
| 時間 | プレー | 累計得点:龍益魚行 | 累計得点:MDFK |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 21 | 34 | |
| 0.0 | 21 | 34 | |
| 0.0 | 21 | 34 | |
| 0.0 | 21 | 34 | |
| 0.0 | 21 | 34 | |
| 0.0 | 21 | 34 | |
| 3.4 | 21 | 34 | |
| 5.4 | 21 | 34 | |
| 18.6 | 21 | 34 | |
| 18.6 | 21 | 34 | |
| 25.6 | 21 | 34 | |
| 32.5 | 21 | 33 | |
| 32.5 | 21 | 32 | |
| 32.5 | 21 | 31 | |
| 32.5 | 21 | 31 | |
| 32.5 | ホテクニカルファウル(チーム) | 21 | 31 |
| 32.5 | 21 | 31 | |
| 32.5 | 21 | 31 | |
| 35.2 | 21 | 31 | |
| 35.2 | 21 | 31 | |
| 48.4 | 21 | 31 | |
| 59.4 | 21 | 31 | |
| 1:08 | 21 | 31 | |
| 1:10 | 21 | 31 | |
| 1:21 | 21 | 31 | |
| 2:05 | 21 | 31 | |
| 2:25 | 21 | 30 | |
| 2:25 | 21 | 30 | |
| 2:25 | 21 | 30 | |
| 2:25 | 21 | 30 | |
| 2:28 | 21 | 30 | |
| 2:28 | 21 | 30 | |
| 2:40 | 21 | 30 | |
| 2:44 | 21 | 30 | |
| 2:56 | 21 | 28 | |
| 2:58 | 21 | 28 | |
| 3:17 | 21 | 28 | |
| 3:18 | 21 | 26 | |
| 3:19 | 21 | 26 | |
| 3:22 | 21 | 26 | |
| 3:44 | 21 | 26 | |
| 3:44 | 21 | 26 | |
| 3:44 | 21 | 26 | |
| 3:44 | 21 | 26 | |
| 3:50 | 21 | 26 | |
| 3:50 | 21 | 26 | |
| 3:58 | 21 | 26 | |
| 4:01 | 21 | 26 | |
| 4:21 | 21 | 26 | |
| 4:36 | 19 | 26 | |
| 4:38 | 19 | 26 | |
| 4:49 | 19 | 24 | |
| 4:50 | 19 | 24 | |
| 5:05 | 19 | 24 | |
| 5:05 | 19 | 22 | |
| 5:09 | 19 | 22 | |
| 5:36 | 19 | 22 | |
| 5:45 | 19 | 22 | |
| 5:51 | 19 | 22 | |
| 6:03 | 19 | 22 | |
| 6:07 | 19 | 22 | |
| 6:08 | 19 | 22 | |
| 6:13 | 19 | 22 | |
| 6:13 | 19 | 22 | |
| 6:13 | 19 | 22 | |
| 6:13 | 19 | 22 | |
| 6:15 | 19 | 22 | |
| 6:15 | 19 | 22 | |
| 6:15 | 19 | 22 | |
| 6:15 | 19 | 22 | |
| 6:46 | 19 | 22 | |
| 7:04 | 19 | 22 | |
| 7:06 | 19 | 22 | |
| 7:20 | 17 | 22 | |
| 7:41 | 17 | 22 | |
| 7:42 | 17 | 22 | |
| 7:53 | 15 | 22 | |
| 8:04 | 15 | 20 | |
| 8:05 | 15 | 20 | |
| 8:19 | 15 | 20 | |
| 8:20 | 15 | 18 | |
| 8:50 | 15 | 18 | |
| 8:50 | 15 | 18 | |
| 8:54 | 15 | 18 | |
| 9:10 | 15 | 18 | |
| 9:11 | 15 | 18 | |
| 9:12 | 15 | 18 | |
| 9:16 | 15 | 18 | |
| 9:21 | 15 | 16 | |
| 9:22 | 15 | 16 | |
| 9:31 | 15 | 16 | |
| 9:32 | 15 | 16 | |
| 9:48 | 15 | 16 | |
| 9:51 | 15 | 16 | |
| 9:53 | 15 | 16 | |
| 9:53 | 15 | 16 | |
| 9:53 | 15 | 16 |
今週のほかの試合
X1 · 第13週(12/15–12/21)