MDFK vs 易達實業X逸楹家居
| 時間 | プレー | 累計得点:MDFK | 累計得点:易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 15 | 14 | |
| 0.0 | 15 | 14 | |
| 9.1 | 15 | 14 | |
| 9.1 | 15 | 13 | |
| 9.1 | 15 | 13 | |
| 9.1 | 15 | 13 | |
| 9.1 | 15 | 13 | |
| 9.1 | 15 | 13 | |
| 9.1 | 15 | 13 | |
| 10.9 | 15 | 11 | |
| 15.8 | 15 | 11 | |
| 28.7 | 15 | 11 | |
| 39.8 | 14 | 11 | |
| 52.4 | 13 | 11 | |
| 1:11 | 13 | 11 | |
| 1:12 | 13 | 9 | |
| 1:15 | 13 | 9 | |
| 1:30 | 13 | 9 | |
| 1:32 | 13 | 9 | |
| 1:53 | 13 | 9 | |
| 1:53 | 13 | 9 | |
| 2:00 | 13 | 9 | |
| 2:14 | 13 | 8 | |
| 2:21 | 13 | 7 | |
| 2:21 | 13 | 7 | |
| 2:38 | 13 | 7 | |
| 2:40 | 13 | 7 | |
| 2:41 | 13 | 7 | |
| 2:43 | 13 | 7 | |
| 2:55 | 13 | 7 | |
| 2:57 | 13 | 7 | |
| 3:02 | 13 | 7 | |
| 3:04 | 13 | 7 | |
| 3:18 | 13 | 7 | |
| 3:19 | 13 | 7 | |
| 3:23 | 13 | 7 | |
| 3:24 | 13 | 7 | |
| 3:37 | 13 | 7 | |
| 3:40 | 13 | 7 | |
| 3:57 | 13 | 7 | |
| 3:57 | 13 | 7 | |
| 3:57 | 13 | 7 | |
| 3:57 | 13 | 7 | |
| 4:10 | 13 | 7 | |
| 4:17 | 13 | 7 | |
| 4:18 | 13 | 7 | |
| 4:27 | 13 | 7 | |
| 4:29 | 13 | 7 | |
| 4:52 | 13 | 7 | |
| 4:57 | 10 | 7 | |
| 5:00 | 10 | 7 | |
| 5:18 | 10 | 7 | |
| 5:23 | 7 | 7 | |
| 5:24 | 7 | 7 | |
| 5:31 | 7 | 7 | |
| 5:34 | 7 | 7 | |
| 5:48 | 7 | 7 | |
| 5:50 | 7 | 7 | |
| 6:06 | 7 | 7 | |
| 6:06 | 7 | 7 | |
| 6:18 | 7 | 7 | |
| 6:20 | 7 | 7 | |
| 6:26 | 7 | 7 | |
| 6:33 | 7 | 7 | |
| 6:35 | 7 | 7 | |
| 6:49 | 7 | 7 | |
| 6:50 | 7 | 7 | |
| 7:00 | 4 | 7 | |
| 7:26 | 4 | 6 | |
| 7:30 | 4 | 6 | |
| 7:36 | 4 | 6 | |
| 7:37 | 4 | 6 | |
| 7:48 | 4 | 6 | |
| 7:48 | 4 | 6 | |
| 7:56 | 4 | 6 | |
| 7:57 | 4 | 6 | |
| 8:07 | 4 | 6 | |
| 8:22 | 4 | 5 | |
| 8:23 | 4 | 5 | |
| 8:28 | 4 | 5 | |
| 8:32 | 4 | 5 | |
| 8:47 | 4 | 5 | |
| 8:55 | 4 | 3 | |
| 8:56 | 2 | 3 | |
| 9:13 | 2 | 3 | |
| 9:13 | 2 | 3 | |
| 9:26 | 2 | 0 | |
| 9:26 | 2 | 0 | |
| 9:46 | 2 | 0 | |
| 9:47 | 2 | 0 | |
| 9:48 | 2 | 0 | |
| 9:48 | 2 | 0 | |
| 9:49 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
今週のほかの試合
X1 · 第9週(11/17–11/23)