龍益魚行 vs 易達實業X逸楹家居
| 時間 | プレー | 累計得点:龍益魚行 | 累計得点:易達實業X逸楹家居 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 54 | 53 | |
| 10:00 | 54 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 53 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 51 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 52 | |
| 10:00 | 49 | 50 | |
| 10:00 | 49 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 49 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 46 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 48 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 44 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 46 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 44 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 42 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 | |
| 10:00 | 40 | 42 |
今週のほかの試合
X1 · 第5週(10/20–10/26)