MDFK vs 龍益魚行
| 時間 | プレー | 累計得点:MDFK | 累計得点:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 47 | 44 | |
| 2.4 | 47 | 44 | |
| 5.4 | 47 | 44 | |
| 5.10 | 47 | 44 | |
| 11.1 | 47 | 44 | |
| 11.10 | 47 | 44 | |
| 15.10 | 47 | 44 | |
| 17.10 | 47 | 44 | |
| 20.8 | 45 | 44 | |
| 21.6 | 45 | 44 | |
| 39.3 | 45 | 44 | |
| 45.6 | 45 | 42 | |
| 47.5 | 45 | 42 | |
| 47.5 | 45 | 42 | |
| 47.9 | 45 | 42 | |
| 56.3 | 45 | 42 | |
| 56.3 | 45 | 42 | |
| 56.7 | 45 | 42 | |
| 1:05 | 45 | 42 | |
| 1:10 | 43 | 42 | |
| 1:19 | 43 | 42 | |
| 1:28 | 43 | 42 | |
| 1:42 | 43 | 42 | |
| 1:44 | 43 | 42 | |
| 2:00 | 43 | 42 | |
| 2:00 | 42 | 42 | |
| 2:16 | 41 | 42 | |
| 2:21 | 41 | 42 | |
| 2:22 | 41 | 42 | |
| 2:27 | 41 | 42 | |
| 2:38 | 41 | 42 | |
| 2:45 | 41 | 42 | |
| 2:45 | 41 | 42 | |
| 2:52 | 41 | 42 | |
| 3:00 | 41 | 42 | |
| 3:04 | 41 | 42 | |
| 3:05 | 41 | 42 | |
| 3:06 | 41 | 42 | |
| 3:18 | 41 | 42 | |
| 3:31 | 39 | 42 | |
| 3:31 | 39 | 42 | |
| 3:37 | 39 | 42 | |
| 3:47 | 39 | 42 | |
| 3:47 | 39 | 42 | |
| 3:53 | 39 | 42 | |
| 3:54 | 39 | 42 | |
| 4:00 | 39 | 42 | |
| 4:02 | 39 | 42 | |
| 4:11 | 39 | 42 | |
| 4:17 | 39 | 42 | |
| 4:20 | 36 | 42 | |
| 4:22 | 36 | 42 | |
| 4:22 | 36 | 42 | |
| 4:23 | 36 | 42 | |
| 4:24 | 36 | 42 | |
| 4:54 | 36 | 42 | |
| 4:57 | 36 | 42 | |
| 5:06 | 36 | 39 | |
| 5:26 | 36 | 39 | |
| 5:28 | 36 | 39 | |
| 5:37 | 36 | 36 | |
| 5:41 | 36 | 36 | |
| 5:46 | 36 | 36 | |
| 5:49 | 36 | 36 | |
| 6:06 | 36 | 36 | |
| 6:07 | 36 | 36 | |
| 6:30 | 36 | 36 | |
| 6:31 | 36 | 34 | |
| 6:35 | 36 | 34 | |
| 6:50 | 36 | 34 | |
| 6:50 | 36 | 34 | |
| 6:50 | 36 | 34 | |
| 7:16 | 36 | 32 | |
| 7:24 | 36 | 32 | |
| 7:28 | 36 | 29 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(11/10–11/16)