MDFK vs 龍益魚行
| 時間 | プレー | 累計得点:MDFK | 累計得点:龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 36 | 29 | |
| 4.9 | 34 | 29 | |
| 5.4 | 34 | 28 | |
| 14.5 | 34 | 27 | |
| 31.4 | 34 | 27 | |
| 45.7 | 34 | 27 | |
| 57.4 | 33 | 27 | |
| 1:07 | 32 | 27 | |
| 1:07 | 32 | 27 | |
| 1:17 | 32 | 27 | |
| 1:24 | 32 | 27 | |
| 1:49 | 32 | 27 | |
| 1:49 | 32 | 27 | |
| 2:17 | 32 | 27 | |
| 2:34 | 32 | 26 | |
| 2:35 | 32 | 26 | |
| 2:40 | 32 | 26 | |
| 2:53 | 32 | 26 | |
| 2:55 | 32 | 26 | |
| 2:55 | 32 | 26 | |
| 2:58 | 32 | 26 | |
| 2:59 | 32 | 26 | |
| 3:04 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:19 | 30 | 26 | |
| 3:30 | 30 | 26 | |
| 3:44 | 30 | 26 | |
| 4:05 | 30 | 25 | |
| 4:07 | 30 | 23 | |
| 4:22 | 30 | 23 | |
| 4:44 | 29 | 23 | |
| 4:50 | 29 | 23 | |
| 4:59 | 27 | 23 | |
| 5:01 | 27 | 23 | |
| 5:05 | 27 | 23 | |
| 5:18 | 27 | 23 | |
| 5:18 | 27 | 23 | |
| 5:20 | 27 | 23 | |
| 5:20 | 27 | 23 | |
| 5:20 | 27 | 23 | |
| 5:20 | 27 | 23 | |
| 5:34 | 27 | 23 | |
| 5:51 | 27 | 23 | |
| 5:54 | 27 | 23 | |
| 6:13 | 24 | 23 | |
| 6:19 | 24 | 20 | |
| 6:22 | 24 | 20 | |
| 6:31 | 24 | 20 | |
| 6:54 | 24 | 17 | |
| 7:04 | 23 | 17 | |
| 7:04 | 23 | 17 | |
| 7:05 | 23 | 17 | |
| 7:11 | 23 | 17 | |
| 7:18 | 23 | 17 | |
| 7:19 | 21 | 17 | |
| 7:21 | 21 | 17 | |
| 7:34 | 21 | 17 | |
| 7:38 | 21 | 17 | |
| 7:39 | 21 | 17 | |
| 7:55 | 21 | 17 | |
| 7:57 | 18 | 17 | |
| 8:04 | 18 | 17 | |
| 8:04 | 18 | 17 | |
| 8:04 | 18 | 17 | |
| 8:15 | 18 | 15 | |
| 8:23 | 18 | 15 | |
| 8:23 | 18 | 15 | |
| 8:27 | 18 | 15 | |
| 8:28 | 18 | 15 | |
| 8:34 | 18 | 15 | |
| 8:45 | 18 | 15 | |
| 8:46 | 18 | 15 | |
| 8:52 | 18 | 15 | |
| 8:52 | 18 | 15 | |
| 8:53 | 18 | 15 | |
| 8:54 | 18 | 15 | |
| 8:55 | 18 | 15 | |
| 8:57 | 18 | 15 | |
| 8:57 | 18 | 15 | |
| 8:57 | 18 | 15 | |
| 8:57 | 18 | 15 | |
| 8:57 | 18 | 15 | |
| 8:57 | 18 | 15 | |
| 8:59 | 18 | 15 | |
| 9:18 | 18 | 15 | |
| 9:25 | 18 | 14 | |
| 9:38 | 18 | 14 | |
| 9:38 | 18 | 14 | |
| 9:38 | 18 | 14 | |
| 9:38 | 18 | 14 | |
| 9:38 | 18 | 14 | |
| 9:40 | 18 | 14 | |
| 9:43 | 18 | 14 | |
| 9:43 | 18 | 12 | |
| 9:47 | 18 | 12 | |
| 9:49 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 |
今週のほかの試合
X1 · 第8週(11/10–11/16)